(Created page with "==Outils / Fonctionnalités== En plus des cartes défilantes et des instruments de navigation, des outils variés sont disponible pour vous aider dans la planification de vol...") |
(Created page with "==Module EFIS== Le module EFIS est une interface graphique affichant le terrain en 3D réelle pendant votre vol. ;*<u>Introduction to EFIS module/fr | Introduction au module...") |
||
Line 69: | Line 69: | ||
---- | ---- | ||
− | ==EFIS | + | ==Module EFIS== |
− | + | Le module EFIS est une interface graphique affichant le terrain en 3D réelle pendant votre vol. | |
− | ;*<u>[[Introduction to EFIS module]]</u> | + | ;*<u>[[Introduction to EFIS module/fr | Introduction au module EFIS]]</u> |
− | ;*<u>[[AHRS + | + | ;*<u>[[AHRS_%2B_Pressure_%2B_view_Mode/fr | AHRS + Pression + Mode de visualisation]]</u> |
− | ;*<u>[[Terrain awareness 3D/2D]]</u> | + | ;*<u>[[Terrain awareness 3D/2D/fr | Information de terrain]]</u> |
---- | ---- | ||
==Xample services== | ==Xample services== | ||
− | + | Obtenez le plein potentiel de toutes les fonctionnalités d’Air Navigation avec votre compte Xample services. | |
− | ;*<u>[[The User Account]]</u> | + | ;*<u>[[The User Account/fr | Le compte utilisateur]]</u> |
− | ;*<u>[[Purchase subscriptions (Add-ons)]]</u> | + | ;*<u>[[Purchase subscriptions (Add-ons)/fr | Achat d’abonnements (achats intégrés)]]</u> |
− | ;*<u>[[Purchase/install charts]]</u> | + | ;*<u>[[Purchase/install charts/fr | Acheter / installer les cartes]]</u> |
− | ;*<u>[[Preflight briefing NOTAM]]</u> | + | ;*<u>[[Preflight briefing NOTAM/fr | ]]</u> |
− | ;*<u>[[ATC Flightplan filing]]</u> | + | ;*<u>[[ATC Flightplan filing/fr | ATC Plan de vol]]</u> |
− | ;*<u>[[Obstacles]]</u> | + | ;*<u>[[Obstacles/fr | Obstacles]]</u> |
− | ;*<u>[[Flight Tracking system]]</u> | + | ;*<u>[[Flight Tracking system/fr | Système de suivi de vol]]</u> |
− | ;*<u>[[Route synch]]</u> | + | ;*<u>[[Route synch/fr | Synchronisation de route]]</u> |
− | ;*<u>[[Revoke device]]</u> | + | ;*<u>[[Revoke device/fr | Révoquer un appareil]]</u> |
− | ;*<u>[[Sync purchases across devices]]</u> | + | ;*<u>[[Sync purchases across devices/fr | Synchroniser les achats entre les appareils]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 15:41, 12 November 2015
Contents
Introduction
Air Navigation est une application abordable, de planification de vol et de navigation en temps réel. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à l’utiliser que nous en avons eu à travailler dessus.
Installation
Ici vous trouverez quelques astuces pour démarrer avec Air Navigation et comment optimiser son utilisation.
Interface utilisateur
L’interface utilisateur est différente sur chaque type d’appareils utilisé.
Cartes défilantes
Les cartes défilantes sont l’instrument principal d’Air Navigation. Elles sont utilisées pour la navigation en temps réel, tout comme les routes programmées ou créées, ou les waypoints des utilisateurs.
Instruments
Dans les pages suivantes, vous trouverez des détails concernant l’utilisation des différents instruments présents dans Air Navigation.
Outils / Fonctionnalités
En plus des cartes défilantes et des instruments de navigation, des outils variés sont disponible pour vous aider dans la planification de vol et d’autres tâches.
Module EFIS
Le module EFIS est une interface graphique affichant le terrain en 3D réelle pendant votre vol.
Xample services
Obtenez le plein potentiel de toutes les fonctionnalités d’Air Navigation avec votre compte Xample services.
Third-party services
Simulators
Import/export data (Backup/sharing)
Advanced features
External devices
Getting Support