(Created page with "==Interfaz de usuario== La interfaz del usuario es diferente dependiendo en qué dispositivo está siendo usada la aplicación. ;*<u> iPad</u> ;*<u>iPhone/es |...") |
|||
Line 21: | Line 21: | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Interfaz de usuario== |
− | + | La interfaz del usuario es diferente dependiendo en qué dispositivo está siendo usada la aplicación. | |
− | ;*<u>[[iPad]]</u> | + | ;*<u>[[iPad/es | iPad]]</u> |
− | ;*<u>[[iPhone]]</u> | + | ;*<u>[[iPhone/es | iPhone]]</u> |
− | ;*<u>[[Toolbar]]</u> | + | ;*<u>[[Toolbar/es | Barra de Herramientas]]</u> |
---- | ---- | ||
− | == | + | ==El mapa móvil== |
− | + | El mapa móvil es el principal instrumento de Air Navigation. Es utilizado para la navegación en tiempo real, asi como también para el planeamiento de rutas o la creación de waypoints. | |
− | ;*<u>[[Introduction of the Moving Map]]</u> | + | ;*<u>[[Introduction of the Moving Map/es | Introducción al mapa móvil]]</u> |
− | ;*<u>[[Select a waypoint from the database]]</u> | + | ;*<u>[[Select a waypoint from the database/es | Seleccionar un waypoint de la base de datos]]</u> |
− | ;*<u>[[Route planning]]</u> | + | ;*<u>[[Route planning/es | Crear una ruta (Plan de vuelo)]]</u> |
− | ;*<u>[[Adding an Aircraft profile]]</u> | + | ;*<u>[[Adding an Aircraft profile/es | Agregar un perfil de avión]]</u> |
− | ;*<u>[[Map_Options_menu#iOS version|Map Options menu]]</u> | + | ;*<u>[[Map_Options_menu/es#iOS version|Map Options menu | Menú "Map Options"]]</u> |
− | ;*<u>[[Overlaying]]</u> | + | ;*<u>[[Overlaying/es | Superposición]]</u> |
− | ;*<u>[[Terrain Elevation view]]</u> | + | ;*<u>[[Terrain Elevation view/es | Gráfico de elevación]]</u> |
− | ;*<u>[[Status bar]]</u> | + | ;*<u>[[Status bar/es | Barra de estado]]</u> |
− | ;*<u>[[Traffic awareness]]</u> | + | ;*<u>[[Traffic awareness/es | Advertencia de tráfico]]</u> |
− | ;*<u>[[QNH Setup]]</u> | + | ;*<u>[[QNH Setup/es | Ajustes QNH]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 19:39, 3 November 2015
Contents
Introducción
Air Navigation es un programa accesible y al mismo tiempo una aplicación poderosa que permite el planeamiento de vuelos y la navegación en tiempo real. Esperamos que disfruten tanto del producto como nosotros disfrutamos haciéndolo.
Instalación
Aquí encontrará todo lo que necesitará para comenzar a utilizar Air Navigation y algunos consejos que le serán útil para un mejor uso de ella.
Interfaz de usuario
La interfaz del usuario es diferente dependiendo en qué dispositivo está siendo usada la aplicación.
El mapa móvil
El mapa móvil es el principal instrumento de Air Navigation. Es utilizado para la navegación en tiempo real, asi como también para el planeamiento de rutas o la creación de waypoints.
Instruments
On the next pages, you will find details on how to use the different instruments Air Navigation Pro brings.
Tools/Features
Besides the moving map and navigation instruments, various tools are available to help with flight planning and other tasks.
EFIS module
The EFIS module is a graphic interface which displays real 3D terrain while flying.
Xample services
Get the full potential of all the features connecting Air Navigation with your Xample Services account.
Third-party services
Simulators
Import/export data (Backup/sharing)
Advanced features
External devices
Getting Support