(Created page with "==EFIS Modul== Das EFIS Modul besteht aus einer grafischen Benutzeroberfläche, welche das Gelände in 3D während des Fluges anzeigt. ;*<u>Introduction to EFIS module/de |...") |
(Created page with "==Services von Drittanbietern== ;*<u> GoVFR</u> ---- ==Simulatoren== ;*<u> Mit X-Plane verbinden</u> ;*<u>Connecting to FSX/de |...") |
||
Line 88: | Line 88: | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Services von Drittanbietern== |
− | ;*<u>[[GoVFR]]</u> | + | ;*<u>[[GoVFR/de | GoVFR]]</u> |
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Simulatoren== |
− | ;*<u>[[Connecting to X-Plane]]</u> | + | ;*<u>[[Connecting to X-Plane/de | Mit X-Plane verbinden]]</u> |
− | ;*<u>[[Connecting to FSX]]</u> | + | ;*<u>[[Connecting to FSX/de | Mit FSX/P3D verbinden]]</u> |
---- | ---- | ||
− | ==Import/ | + | ==Import/Export von Daten (Backup/Teilen)== |
− | ;*<u>[[Introduction of import/export data]]</u> | + | ;*<u>[[Introduction of import/export data/de | Einführung zum Import/Export von Daten]]</u> |
− | ;*<u>[[Embedded Webserver]]</u> | + | ;*<u>[[Embedded Webserver/de | Embedded Webserver]]</u> |
− | ;*<u>[[WebDAV server]]</u> | + | ;*<u>[[WebDAV server/de | WebDAV Server]]</u> |
− | ;*<u>[[Email feature]]</u> | + | ;*<u>[[Email feature/de | E-Mail Funktionen]]</u> |
− | ;*<u>[[Open in Air Nav feature]]</u> | + | ;*<u>[[Open in Air Nav feature/de | «Open in Air Nav Pro» Funktion]]</u> |
− | ;*<u>[[Backup waypoints option]]</u> | + | ;*<u>[[Backup waypoints option/de | User-Waypoints Backup]]</u> |
---- | ---- | ||
==Advanced features== | ==Advanced features== | ||
− | ;*<u>[[Attach a PDF document]]</u> | + | ;*<u>[[Attach a PDF document/de | PDF-Dokumente zu einem Wegpunkt hinzufügen]]</u> |
− | ;*<u>[[Sound alerts]]</u> | + | ;*<u>[[Sound alerts/de | Ton-Benachrichtigungen]]</u> |
− | ;*<u>[[Waypoints file format]]</u> | + | ;*<u>[[Waypoints file format/de | Wegpunkte Dateiformat]]</u> |
− | ;*<u>[[Airspaces file format]]</u> | + | ;*<u>[[Airspaces file format/de | Luftraum Dateiformat]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 18:23, 26 November 2015
Contents
Einleitung
Air Navigation ist ein erschwingliches und dennoch starkes Flugplanungs- und Echtzeit-Navigationsapp. Wir hoffen Sie geniessen das Produkt so sehr, wie wir es genossen haben daran zu arbeiten.
Installation
Hier werden Sie Tipps zu den ersten Schritten in Air Navigation finden.
User Interface
Die Benutzeroberfläche unterscheidet sich je nachdem welches Gerät Sie verwenden.
Moving Map
Die Moving Map ist das Hauptinstrument von Air Navigation. Es wird für die Echtzeit Navigation benutzt und um Routen zu planen oder Wegpunkte zu setzten.
Instrumente
Auf den nächsten Seiten finden Sie Informationen, wie man die verschiedenen Instrumente in Air Navigation Pro verwendet.
Tools/Features
Besides the moving map and navigation instruments, various tools are available to help with flight planning and other tasks.
EFIS Modul
Das EFIS Modul besteht aus einer grafischen Benutzeroberfläche, welche das Gelände in 3D während des Fluges anzeigt.
Xample services
Get the full potential of all the features connecting Air Navigation with your Xample Services account.
Services von Drittanbietern
Simulatoren
Import/Export von Daten (Backup/Teilen)
Advanced features
External devices
Getting Support