(Created page with "==Tools/Features== Besides the moving map and navigation instruments, various tools are available to help with flight planning and other tasks. ;*<u>Flight Time/de | Flugzei...") |
|||
Line 56: | Line 56: | ||
==Tools/Features== | ==Tools/Features== | ||
Besides the moving map and navigation instruments, various tools are available to help with flight planning and other tasks. | Besides the moving map and navigation instruments, various tools are available to help with flight planning and other tasks. | ||
− | ;*<u>[[Flight Time]]</u> | + | ;*<u>[[Flight Time/de | Flugzeit]]</u> |
− | ;*<u>[[Record a Flight]]</u> | + | ;*<u>[[Record a Flight/de | Flugschreiber]]</u> |
− | ;*<u>[[Logbook]]</u> | + | ;*<u>[[Logbook/de | Logbuch]]</u> |
− | ;*<u>[[Weather]]</u> | + | ;*<u>[[Weather/de | Wetter]]</u> |
− | ;*<u>[[Document browser]]</u> | + | ;*<u>[[Document browser/de | Dokumenten-Browser]]</u> |
− | ;*<u>[[Sensors]]</u> | + | ;*<u>[[Sensors/de | Sensoren]]</u> |
− | ;*<u>[[Screen lock and notepad]]</u> | + | ;*<u>[[Screen lock and notepad/de | Bildschirmsperre und Notizen]]</u> |
− | ;*<u>[[Approach charts]]</u> | + | ;*<u>[[Approach charts/de | Anflugkarten]]</u> |
− | ;*<u>[[Weight and Balance]]</u> | + | ;*<u>[[Weight and Balance/de | Weight and Balance]]</u> |
− | ;*<u>[[Create custom waypoint]]</u> | + | ;*<u>[[Create custom waypoint/de | User Waypoints erzeugen]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 16:53, 26 November 2015
Contents
Einleitung
Air Navigation ist ein erschwingliches und dennoch starkes Flugplanungs- und Echtzeit-Navigationsapp. Wir hoffen Sie geniessen das Produkt so sehr, wie wir es genossen haben daran zu arbeiten.
Installation
Hier werden Sie Tipps zu den ersten Schritten in Air Navigation finden.
User Interface
Die Benutzeroberfläche unterscheidet sich je nachdem welches Gerät Sie verwenden.
Moving Map
Die Moving Map ist das Hauptinstrument von Air Navigation. Es wird für die Echtzeit Navigation benutzt und um Routen zu planen oder Wegpunkte zu setzten.
Instrumente
Auf den nächsten Seiten finden Sie Informationen, wie man die verschiedenen Instrumente in Air Navigation Pro verwendet.
Tools/Features
Besides the moving map and navigation instruments, various tools are available to help with flight planning and other tasks.
EFIS module
The EFIS module is a graphic interface which displays real 3D terrain while flying.
Xample services
Get the full potential of all the features connecting Air Navigation with your Xample Services account.
Third-party services
Simulators
Import/export data (Backup/sharing)
Advanced features
External devices
Getting Support