(Created page with "==Instruments== Dans les pages suivantes, vous trouverez des détails concernant l’utilisation des différents instruments présents dans Air Navigation. ;*<u>Introduction...") |
|||
Line 42: | Line 42: | ||
==Instruments== | ==Instruments== | ||
− | + | Dans les pages suivantes, vous trouverez des détails concernant l’utilisation des différents instruments présents dans Air Navigation. | |
− | ;*<u>[[Introduction to the instruments]]</u> | + | ;*<u>[[Introduction to the instruments/fr | Introduction aux instruments]]</u> |
− | ;*<u>[[HSI]]</u> | + | ;*<u>[[HSI/fr | HSI]]</u> |
− | ;*<u>[[VOR/CDI]]</u> | + | ;*<u>[[VOR/CDI/fr | VOR / CDI]]</u> |
− | ;*<u>[[ADF]]</u> | + | ;*<u>[[ADF/fr | ADF]]</u> |
− | ;*<u>[[Compass]]</u> | + | ;*<u>[[Compass/fr | Compa]]</u> |
− | ;*<u>[[Altimeter]]</u> | + | ;*<u>[[Altimeter/fr | Altimètre]]</u> |
− | ;*<u>[[Groundspeed]]</u> | + | ;*<u>[[Groundspeed/fr | Vitesse au sol]]</u> |
− | ;*<u>[[Variometer]]</u> | + | ;*<u>[[Variometer/fr | Variomètre]]</u> |
− | ;*<u>[[Flight information]]</u> | + | ;*<u>[[Flight information/fr | Informations de vol]]</u> |
− | ;*<u>[[Chronometer/Alarm]]</u> | + | ;*<u>[[Chronometer/Alarm/fr | Chronomètre / alarme]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 15:09, 12 November 2015
Contents
Introduction
Air Navigation est une application abordable, de planification de vol et de navigation en temps réel. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à l’utiliser que nous en avons eu à travailler dessus.
Installation
Ici vous trouverez quelques astuces pour démarrer avec Air Navigation et comment optimiser son utilisation.
Interface utilisateur
L’interface utilisateur est différente sur chaque type d’appareils utilisé.
Cartes défilantes
Les cartes défilantes sont l’instrument principal d’Air Navigation. Elles sont utilisées pour la navigation en temps réel, tout comme les routes programmées ou créées, ou les waypoints des utilisateurs.
Instruments
Dans les pages suivantes, vous trouverez des détails concernant l’utilisation des différents instruments présents dans Air Navigation.
Tools/Features
Besides the moving map and navigation instruments, various tools are available to help with flight planning and other tasks.
EFIS module
The EFIS module is a graphic interface which displays real 3D terrain while flying.
Xample services
Get the full potential of all the features connecting Air Navigation with your Xample Services account.
Third-party services
Simulators
Import/export data (Backup/sharing)
Advanced features
External devices
Getting Support