(Created page with "==Instruments== Auf den nächsten Seiten finden Sie Informationen, wie man die verschiedenen Instrumente in Air Navigation Pro verwendet. ;*<u>Introduction to the instrument...") |
|||
Line 41: | Line 41: | ||
==Instruments== | ==Instruments== | ||
− | + | Auf den nächsten Seiten finden Sie Informationen, wie man die verschiedenen Instrumente in Air Navigation Pro verwendet. | |
− | ;*<u>[[Introduction to the instruments]]</u> | + | ;*<u>[[Introduction to the instruments/de | Einführung zu den Instrumenten]]</u> |
− | ;*<u>[[HSI]]</u> | + | ;*<u>[[HSI/de | HSI]]</u> |
− | ;*<u>[[VOR/CDI]]</u> | + | ;*<u>[[VOR/CDI/de | VOR/CDI]]</u> |
− | ;*<u>[[ADF]]</u> | + | ;*<u>[[ADF/de | ADF]]</u> |
− | ;*<u>[[Compass]]</u> | + | ;*<u>[[Compass/de | Kompass]]</u> |
− | ;*<u>[[Altimeter]]</u> | + | ;*<u>[[Altimeter/de | Höhenmesser]]</u> |
− | ;*<u>[[Groundspeed]]</u> | + | ;*<u>[[Groundspeed/de | Geschwindigkeit über Grund]]</u> |
− | ;*<u>[[Variometer]]</u> | + | ;*<u>[[Variometer/de | Variometer]]</u> |
− | ;*<u>[[Flight information]]</u> | + | ;*<u>[[Flight information/de | Fluginformationen]]</u> |
− | ;*<u>[[Chronometer/Alarm]]</u> | + | ;*<u>[[Chronometer/Alarm/de | Stoppuhr/Alarm]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 15:13, 26 November 2015
Contents
Einleitung
Air Navigation ist ein erschwingliches und dennoch starkes Flugplanungs- und Echtzeit-Navigationsapp. Wir hoffen Sie geniessen das Produkt so sehr, wie wir es genossen haben daran zu arbeiten.
Installation
Hier werden Sie Tipps zu den ersten Schritten in Air Navigation finden.
User Interface
Die Benutzeroberfläche unterscheidet sich je nachdem welches Gerät Sie verwenden.
Moving Map
Die Moving Map ist das Hauptinstrument von Air Navigation. Es wird für die Echtzeit Navigation benutzt und um Routen zu planen oder Wegpunkte zu setzten.
Instruments
Auf den nächsten Seiten finden Sie Informationen, wie man die verschiedenen Instrumente in Air Navigation Pro verwendet.
Tools/Features
Besides the moving map and navigation instruments, various tools are available to help with flight planning and other tasks.
EFIS module
The EFIS module is a graphic interface which displays real 3D terrain while flying.
Xample services
Get the full potential of all the features connecting Air Navigation with your Xample Services account.
Third-party services
Simulators
Import/export data (Backup/sharing)
Advanced features
External devices
Getting Support