(Created page with "==Instrumentos== En los artículos siguientes, encontrará detalles de cómo utilizar los diferentes instrumentos que Air Navigation Pro posee. ;*<u>Introduction to the inst...") |
|||
Line 55: | Line 55: | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Herramientas/Funciones== |
− | + | Además del mapa móvil y los instrumentos de navegación, existen varias funciones disponibles para ayudarle con el planeamiento de vuelo y otras tareas. | |
− | ;*<u>[[Flight Time]]</u> | + | ;*<u>[[Flight Time/es | Tiempos del vuelo]]</u> |
− | ;*<u>[[Record a Flight]]</u> | + | ;*<u>[[Record a Flight/es | Grabar un vuelo]]</u> |
− | ;*<u>[[Logbook]]</u> | + | ;*<u>[[Logbook/es | Logbook]]</u> |
− | ;*<u>[[Weather]]</u> | + | ;*<u>[[Weather/es | Info del clima]]</u> |
− | ;*<u>[[Document browser]]</u> | + | ;*<u>[[Document browser/es | Document browser (documentos PDF)]]</u> |
− | ;*<u>[[Sensors]]</u> | + | ;*<u>[[Sensors/es | Sensores]]</u> |
− | ;*<u>[[Screen lock and notepad]]</u> | + | ;*<u>[[Screen lock and notepad/es | Bloqueo de pantalla y anotador]]</u> |
− | ;*<u>[[Approach charts]]</u> | + | ;*<u>[[Approach charts/es | Cartas de aproximación]]</u> |
− | ;*<u>[[Weight and Balance]]</u> | + | ;*<u>[[Weight and Balance/es | Peso y balanceo]]</u> |
− | ;*<u>[[Create custom waypoint]]</u> | + | ;*<u>[[Create custom waypoint/es | Crear un waypoint del usuario]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 19:54, 3 November 2015
Contents
Introducción
Air Navigation es un programa accesible y al mismo tiempo una aplicación poderosa que permite el planeamiento de vuelos y la navegación en tiempo real. Esperamos que disfruten tanto del producto como nosotros disfrutamos haciéndolo.
Instalación
Aquí encontrará todo lo que necesitará para comenzar a utilizar Air Navigation y algunos consejos que le serán útil para un mejor uso de ella.
Interfaz de usuario
La interfaz del usuario es diferente dependiendo en qué dispositivo está siendo usada la aplicación.
El mapa móvil
El mapa móvil es el principal instrumento de Air Navigation. Es utilizado para la navegación en tiempo real, asi como también para el planeamiento de rutas o la creación de waypoints.
Instrumentos
En los artículos siguientes, encontrará detalles de cómo utilizar los diferentes instrumentos que Air Navigation Pro posee.
Herramientas/Funciones
Además del mapa móvil y los instrumentos de navegación, existen varias funciones disponibles para ayudarle con el planeamiento de vuelo y otras tareas.
EFIS module
The EFIS module is a graphic interface which displays real 3D terrain while flying.
Xample services
Get the full potential of all the features connecting Air Navigation with your Xample Services account.
Third-party services
Simulators
Import/export data (Backup/sharing)
Advanced features
External devices
Getting Support