(Updating to match new version of source page) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | + | Vielen Dank für Ihr Interesse an Air Navigation. Air Navigation wurde mit Sicht auf General Aviation entwickelt, es wurde schnell von Piloten unterschiedlicher Flugvehikel inklusive Gleitschirmen, Segelflugzeugen, Ultraleichtflugzeugen, Einzel- oder mehrmotorigen Flugzeugen, Helikoptern oder sogar Heißluftballons, angenommen. | |
---- | ---- | ||
<br />[[File:home_page_.jpg|right|200px]] | <br />[[File:home_page_.jpg|right|200px]] | ||
− | <categorytree mode=all depth=0> | + | <categorytree mode=all depth=0>Neuerungen</categorytree> |
− | <categorytree mode=all depth=0> | + | <categorytree mode=all depth=0>Einleitung</categorytree> |
− | <categorytree mode=all depth=0> | + | <categorytree mode=all depth=0>Übersicht</categorytree> |
− | <categorytree mode=all depth=0>Xample Services</categorytree> | + | <categorytree mode=all depth=0>Xample Services/de</categorytree> |
− | <categorytree mode=all depth=0>Air Navigation Cloud</categorytree> | + | <categorytree mode=all depth=0>Air Navigation Cloud/de</categorytree> |
− | <categorytree mode=all depth=0> | + | <categorytree mode=all depth=0>Kurzanleitung</categorytree> |
− | <categorytree mode=all depth=0> | + | <categorytree mode=all depth=0>Datenverwaltung</categorytree> |
− | <categorytree mode=all depth=0> | + | <categorytree mode=all depth=0>Flugsimulatoren</categorytree> |
− | <categorytree mode=all depth=0> | + | <categorytree mode=all depth=0>Externe Geräte</categorytree> |
− | <categorytree mode=all depth=0> | + | <categorytree mode=all depth=0>Unterstützung</categorytree> |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | == [[What's New]] == | + | == [[What's New/de|Neuerungen]] == |
− | + | Erfahren Sie über die Neuigkeiten auf der letzten Version Air Navigation Pro für iOS. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Introduction]] == | + | == [[Introduction/de|Einleitung]] == |
− | + | Kleine Einführung ins Air Navigation Pro. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Air Navigation overview]] == | + | == [[Air Navigation overview/de|Air Navigation Übersicht]] == |
− | + | Beschreibung alle Funktionen und Menüs. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Xample Services]] == | + | == [[Xample Services/de|Xample Services]] == |
− | + | Erfahren Sie über Xample Services und wie diese Ihren Flug optimieren. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Air Navigation Cloud]] == | + | == [[Air Navigation Cloud/de|Air Navigation Cloud]] == |
− | + | Air Navigation Pro in der Firma oder im Verein? Mit Hilfe von Air Navigation Cloud können Sie Informationen und Add-ons mit einer Gruppe teilen und verwalten. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Start flying with Air Navigation Pro]] == | + | == [[Start flying with Air Navigation Pro/de|Fliegen mit Air Navigation Pro]] == |
− | + | Kurzanleitung. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[ | + | == [[Persona/del data management|Persönliche Datenverwaltung]] == |
− | + | Erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten sicher können und wie Sie Daten und Informationen auf der App hochladen können. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Simulators]] == | + | == [[Simulators/de|Flugsimulatoren]] == |
− | + | Regnerisch? Benutzen Sie Air Navigation Pro mit Ihrem bevorzugten Flugsimulator. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[External devices]] == | + | == [[External devices/de|Externe Geräte]] == |
− | + | Vervollständigen Sie Ihre Air Navigation Pro-Erfahrung mit externe Datenquellen. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Getting support]] == | + | == [[Getting support/de|Unterstützung]] == |
− | + | Kontakt. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | + | Zurück zur <u>[[AirNavigation/de|vorhergehenden Seite.]]</u> | |
<br /> | <br /> |
Revision as of 20:46, 15 March 2017
Vielen Dank für Ihr Interesse an Air Navigation. Air Navigation wurde mit Sicht auf General Aviation entwickelt, es wurde schnell von Piloten unterschiedlicher Flugvehikel inklusive Gleitschirmen, Segelflugzeugen, Ultraleichtflugzeugen, Einzel- oder mehrmotorigen Flugzeugen, Helikoptern oder sogar Heißluftballons, angenommen.
Neuerungen
Erfahren Sie über die Neuigkeiten auf der letzten Version Air Navigation Pro für iOS.
Einleitung
Kleine Einführung ins Air Navigation Pro.
Beschreibung alle Funktionen und Menüs.
Xample Services
Erfahren Sie über Xample Services und wie diese Ihren Flug optimieren.
Air Navigation Pro in der Firma oder im Verein? Mit Hilfe von Air Navigation Cloud können Sie Informationen und Add-ons mit einer Gruppe teilen und verwalten.
Kurzanleitung.
Persönliche Datenverwaltung
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten sicher können und wie Sie Daten und Informationen auf der App hochladen können.
Flugsimulatoren
Regnerisch? Benutzen Sie Air Navigation Pro mit Ihrem bevorzugten Flugsimulator.
Externe Geräte
Vervollständigen Sie Ihre Air Navigation Pro-Erfahrung mit externe Datenquellen.
Unterstützung
Kontakt.
Zurück zur vorhergehenden Seite.