Line 68: | Line 68: | ||
---- | ---- | ||
− | ==EFIS | + | ==EFIS Modul== |
− | + | Das EFIS Modul besteht aus einer grafischen Benutzeroberfläche, welche das Gelände in 3D während des Fluges anzeigt. | |
− | ;*<u>[[Introduction to the EFIS module]]</u> | + | ;*<u>[[Introduction to the EFIS module/de | Einführung in das EFIS Modul]]</u> |
− | ;*<u>[[AHRS + | + | ;*<u>[[AHRS + Druck + Ansichts-Modus]]</u> |
− | ;*<u>[[ | + | ;*<u>[[Geländewarnung 2D/3D]]</u> |
---- | ---- | ||
==Xample services== | ==Xample services== | ||
Get the full potential of all the features connecting Air Navigation with your Xample Services account. | Get the full potential of all the features connecting Air Navigation with your Xample Services account. | ||
− | ;*<u>[[The User Account]]</u> | + | ;*<u>[[The User Account/de | Xample Services Benutzerkonto]]</u> |
− | ;*<u>[[Purchase subscriptions (Add-ons)]]</u> | + | ;*<u>[[Purchase subscriptions (Add-ons)/de | Abonnements (Add-ons)]]</u> |
− | ;*<u>[[Purchase/install charts]]</u> | + | ;*<u>[[Purchase/install charts/de | Kauf und Installation von Charts]]</u> |
− | ;*<u>[[Preflight briefing NOTAM]]</u> | + | ;*<u>[[Preflight briefing NOTAM/de | Flugberatung (NOTAM)]]</u> |
− | ;*<u>[[ATC Flightplan filing]]</u> | + | ;*<u>[[ATC Flightplan filing/de | ATC Flugplan einreichen]]</u> |
− | ;*<u>[[Obstacles]]</u> | + | ;*<u>[[Obstacles/de | Hindernisse]]</u> |
− | ;*<u>[[Live tracking service]]</u> | + | ;*<u>[[Live tracking service/de | Online Flug-Trackingsystem]]</u> |
− | ;*<u>[[Route synch]]</u> | + | ;*<u>[[Route synch/de | Routen synchronisieren]]</u> |
− | ;*<u>[[Revoke device]]</u> | + | ;*<u>[[Revoke device/de | Gerät abmelden]]</u> |
− | ;*<u>[[Sync purchases across devices]]</u> | + | ;*<u>[[Sync purchases across devices/de | Einkäufe auf Ihren Geräten synchronisieren]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 14:27, 11 February 2016
Contents
Introduction
Air Navigation is an affordable, yet powerful flight planning and real-time navigation application. We hope you’ll enjoy the product as much as we enjoyed working on it.
Installation
Here you will find some tips on getting started with Air Navigation and how to optimize your usage.
User Interface
Die Benutzeroberfläche unterscheidet sich je nachdem welches Gerät Sie verwenden.
Moving Map
Die Moving Map ist das Hauptinstrument von Air Navigation. Es wird für die Echtzeit Navigation benutzt und um Routen zu planen oder Wegpunkte zu setzten.
Instrumente
Auf den nächsten Seiten finden Sie Informationen, wie man die verschiedenen Instrumente in Air Navigation Pro verwendet.
Tools/Features
Besides the moving map and navigation instruments, various tools are available to help with flight planning and other tasks.
EFIS Modul
Das EFIS Modul besteht aus einer grafischen Benutzeroberfläche, welche das Gelände in 3D während des Fluges anzeigt.
Xample services
Get the full potential of all the features connecting Air Navigation with your Xample Services account.
Third-party services
Simulators
Import/export data (Backup/sharing)
Advanced features
External devices
Getting Support