(Created page with "==Instrumentos== Nas próximas páginas, você vai encontrar detalhes sobre como usar os diferentes instrumentos de Air Navigation Pro ;*<u>Introduction to the instruments/p...") |
|||
Line 41: | Line 41: | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Instrumentos== |
− | + | Nas próximas páginas, você vai encontrar detalhes sobre como usar os diferentes instrumentos de Air Navigation Pro | |
− | ;*<u>[[Introduction to the instruments]]</u> | + | ;*<u>[[Introduction to the instruments/pt | Introdução aos instrumentos]]</u> |
− | ;*<u>[[HSI]]</u> | + | ;*<u>[[HSI/pt | HSI]]</u> |
− | ;*<u>[[VOR/CDI]]</u> | + | ;*<u>[[VOR/CDI/pt | VOR/CDI]]</u> |
− | ;*<u>[[ADF]]</u> | + | ;*<u>[[ADF/pt | ADF]]</u> |
− | ;*<u>[[Compass]]</u> | + | ;*<u>[[Compass/pt | Bússola]]</u> |
− | ;*<u>[[Altimeter]]</u> | + | ;*<u>[[Altimeter/pt | Altímetro]]</u> |
− | ;*<u>[[Groundspeed]]</u> | + | ;*<u>[[Groundspeed/pt | Velocidade]]</u> |
− | ;*<u>[[Variometer]]</u> | + | ;*<u>[[Variometer/pt | Variômetro]]</u> |
− | ;*<u>[[Flight information]]</u> | + | ;*<u>[[Flight information/pt | Informação do vôo]]</u> |
− | ;*<u>[[Chronometer/Alarm]]</u> | + | ;*<u>[[Chronometer/Alarm/pt | Cronômetro/Alarme]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 18:48, 1 December 2015
Contents
Introdução
Air Navigation é um aplicativo acessível e poderoso para o planejamento de vôo e navegação em tempo real. Com a versão 4, a interface de usuário do aplicativo foi melhorada para ser mais fácil de usar. Tomara que vocês gostem do produto da mesma maneira que nós gostamos de fazê-lo.
Instalacão
Aqui você vai encontrar algumas dicas para começar usar Air Navigation Pro
Interface do usuário
O interface do usuário é diferente de acordo com o dispositivo que está a ser utilizado.
Mapa móvel
O mapa móvel é o principal instrumento de Air Navigation Pro. Ele é usado para a navegação em tempo real, assim como também para o planejamento de rotas ou para a criação de waypoints do usuário.
Instrumentos
Nas próximas páginas, você vai encontrar detalhes sobre como usar os diferentes instrumentos de Air Navigation Pro
Tools/Features
Besides the moving map and navigation instruments, various tools are available to help with flight planning and other tasks.
EFIS module
The EFIS module is a graphic interface which displays real 3D terrain while flying.
Xample services
Get the full potential of all the features connecting Air Navigation with your Xample Services account.
Third-party services
Simulators
Import/export data (Backup/sharing)
Advanced features
External devices
Getting Support