(Created page with "---- <br /> Retourner à <u>l'index</u>. <br />") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
[[File:danger.jpg|caption|left]] Vous devez d'abord '''créer''' un profil de l’appareil depuis l'onglet "Library". | [[File:danger.jpg|caption|left]] Vous devez d'abord '''créer''' un profil de l’appareil depuis l'onglet "Library". | ||
− | <blockquote>'''Si vous souhaitez | + | |
− | attribuer un autre avion à un deuxième vol, il faut créer une nouvelle mission.''' </blockquote><br /> | + | <blockquote>'''Si vous souhaitez attribuer un autre avion à un deuxième vol, il faut créer une nouvelle mission.''' </blockquote><br /> |
L'importance d’attribuer un profil: | L'importance d’attribuer un profil: | ||
Line 41: | Line 41: | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Retourner à <u>[[Air Navigation Desktop|l'index]]</u>. | + | Retourner à <u>[[Air Navigation Desktop/fr|l'index]]</u>. |
<br /> | <br /> |
Latest revision as of 16:46, 4 November 2015
Un profil de l’appareil est affecté à une mission à partir de l'onglet "Mission" comme illustré par l’image à droite.
Si vous souhaitez attribuer un autre avion à un deuxième vol, il faut créer une nouvelle mission.
L'importance d’attribuer un profil:
Il est nécessaire pour calculer le temps estimé total par chaque itinéraire ou vecteur.
Les informations de masse et centrage saisies par l'utilisateur seront calculés avec les valeurs de l'équipage et le carburant afin de générer un graphique.
Retourner à l'index.