(Created page with "==Servicios de terceros== ;*<u> GoVFR</u> ---- ==Simuladores== ;*<u> Conectarse con X-Plane</u> ;*<u>Connecting to FSX/es | Conec...") |
|||
Line 89: | Line 89: | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Servicios de terceros== |
− | ;*<u>[[GoVFR]]</u> | + | ;*<u>[[GoVFR/es | GoVFR]]</u> |
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Simuladores== |
− | ;*<u>[[Connecting to X-Plane]]</u> | + | ;*<u>[[Connecting to X-Plane/es | Conectarse con X-Plane]]</u> |
− | ;*<u>[[Connecting to FSX]]</u> | + | ;*<u>[[Connecting to FSX/es | Conectar con FSX]]</u> |
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Importar/Exportar datos (Backup/compartir)== |
− | ;*<u>[[Introduction of import/export data]]</u> | + | ;*<u>[[Introduction of import/export data/es | Importación/exportación de datos]]</u> |
− | ;*<u>[[Embedded Webserver]]</u> | + | ;*<u>[[Embedded Webserver/es | Servidor Webserver]]</u> |
− | ;*<u>[[WebDAV server]]</u> | + | ;*<u>[[WebDAV server/es | Servidor WebDAV]]</u> |
− | ;*<u>[[Email feature]]</u> | + | ;*<u>[[Email feature/es | Herramienta de Email]]</u> |
− | ;*<u>[[Open in Air Nav feature]]</u> | + | ;*<u>[[Open in Air Nav feature/es | Herramienta "Copiar en Air Nav Pro"]]</u> |
− | ;*<u>[[Backup waypoints option]]</u> | + | ;*<u>[[Backup waypoints option/es | Opción para copiar waypoints]]</u> |
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Opciones avanzadas== |
− | ;*<u>[[Pair 2 devices]]</u> | + | ;*<u>[[Pair 2 devices/es | Conectar dos equipos]]</u> |
− | ;*<u>[[Attach a PDF document]]</u> | + | ;*<u>[[Attach a PDF document/es | Adjuntar un archivo PDF]]</u> |
− | ;*<u>[[Sound alerts]]</u> | + | ;*<u>[[Sound alerts/es | Alertas de sonido]]</u> |
− | ;*<u>[[Waypoints file format]]</u> | + | ;*<u>[[Waypoints file format/es | Formato de archivo de Waypoints]]</u> |
− | ;*<u>[[Airspaces file format]]</u> | + | ;*<u>[[Airspaces file format/es | Formato de archivo de espacios aéreos]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 15:14, 4 November 2015
Contents
Introducción
Air Navigation es un programa accesible y al mismo tiempo una aplicación poderosa que permite el planeamiento de vuelos y la navegación en tiempo real. Esperamos que disfruten tanto del producto como nosotros disfrutamos haciéndolo.
Instalación
Aquí encontrará todo lo que necesitará para comenzar a utilizar Air Navigation y algunos consejos que le serán útil para un mejor uso de ella.
Interfaz de usuario
La interfaz del usuario es diferente dependiendo en qué dispositivo está siendo usada la aplicación.
El mapa móvil
El mapa móvil es el principal instrumento de Air Navigation. Es utilizado para la navegación en tiempo real, asi como también para el planeamiento de rutas o la creación de waypoints.
Instrumentos
En los artículos siguientes, encontrará detalles de cómo utilizar los diferentes instrumentos que Air Navigation Pro posee.
Herramientas/Funciones
Además del mapa móvil y los instrumentos de navegación, existen varias funciones disponibles para ayudarle con el planeamiento de vuelo y otras tareas.
Módulo EFIS
El EFIS modulo es una interfaz gráfica, la cual exhibe terreno 3D real en el momento del vuelo.
Servicios de Xample
Obtenga un completo potencial de todas las funciones de Air Navigation conectando la app con su cuenta de Xample Services.
Servicios de terceros
Simuladores
Importar/Exportar datos (Backup/compartir)
Opciones avanzadas
External devices
Getting Support