(Updating to match new version of source page) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Erfahren Sie über die neue Funktionen auf Air Navigation Pro: | |
__TOC__ | __TOC__ | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
==Air Navigation Pro 6.3== | ==Air Navigation Pro 6.3== | ||
− | * | + | * Das <u>[[Profile View/de|Höhenprofil]]</u> wurde optimiert sowie das Erkennen von Ozeane. |
− | * | + | * Das neue <u>[http://manuals.thebrainhub.net/index.php/Map_Options#Night_mode |
− | * | + | Nacht Modus]</u> wurde eingeführt. Es wird Ihre Air Navigation Pro Erfahrung bei schlechtem Lichtverhältniss deutlich verbessern. |
+ | * Das Pop-up-Fenster beim längeren Drücken auf dem Moving Map zeigt jetzt die Höhe des Punktes. | ||
<br /> | <br /> |
Revision as of 18:57, 1 August 2017
Erfahren Sie über die neue Funktionen auf Air Navigation Pro:
Contents
- Das Höhenprofil wurde optimiert sowie das Erkennen von Ozeane.
- Das neue [http://manuals.thebrainhub.net/index.php/Map_Options#Night_mode
Nacht Modus] wurde eingeführt. Es wird Ihre Air Navigation Pro Erfahrung bei schlechtem Lichtverhältniss deutlich verbessern.
- Das Pop-up-Fenster beim längeren Drücken auf dem Moving Map zeigt jetzt die Höhe des Punktes.
Zurück zur vorheregenden Seite.