(Updating to match new version of source page) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Explore | + | Explore las nuevas herramientas disponibles en Air Navigation Pro: |
__TOC__ | __TOC__ | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
==Air Navigation Pro 6.3== | ==Air Navigation Pro 6.3== | ||
− | * | + | * La <u>[[Profile View/es|vista de perfil]]</u> ha sido optimizada, así como también la detección de océanos. |
− | * | + | * El nuevo <u>[[Night mode/es|modo nocturno]]</u> ha sido introducido, le permitirá mejorar su experiencia con Air Navigation Pro en condiciones de poca iluminación. |
− | * | + | * La nueva ventana emergente al presionar durante unos segundos sobre el mapa móvil le permitirá ver la altitud del punto en un vistazo.<br /> |
<br /> | <br /> |
Revision as of 18:16, 12 June 2017
Explore las nuevas herramientas disponibles en Air Navigation Pro:
Contents
- La vista de perfil ha sido optimizada, así como también la detección de océanos.
- El nuevo modo nocturno ha sido introducido, le permitirá mejorar su experiencia con Air Navigation Pro en condiciones de poca iluminación.
- La nueva ventana emergente al presionar durante unos segundos sobre el mapa móvil le permitirá ver la altitud del punto en un vistazo.
Back to previous page.