Line 12: | Line 12: | ||
;* [[File:ALT2.jpg|40px]] [[Variometer/es|Variómetro]] | ;* [[File:ALT2.jpg|40px]] [[Variometer/es|Variómetro]] | ||
;* [[File:ADF2.jpg|40px]] [[RMI/es|RMI]] | ;* [[File:ADF2.jpg|40px]] [[RMI/es|RMI]] | ||
− | ;* [[File:Com.jpg|40px]] [[Compass/es| | + | ;* [[File:Com.jpg|40px]] [[Compass/es|Brújula]] |
;* [[File:Speed2.jpg|40px]] [[Speed/es|Velocidad]] | ;* [[File:Speed2.jpg|40px]] [[Speed/es|Velocidad]] | ||
;* [[File:finfo.jpg|40px]] [[Flight info/es|Información de vuelo]] | ;* [[File:finfo.jpg|40px]] [[Flight info/es|Información de vuelo]] |
Revision as of 13:59, 22 March 2017
Utilizando la posición del GPS y los acelerémetros, Air Navigation puede simular distintos instrumentos de aeronave. A diferencia de los instrumentos reales, los virtuales pueden ser configurados en la dirección de cualquier waypoint que esté en la base de datos (aeródromos, VOR/DME, waypoint, etc).
Instrumentos disponibles
Nota: En el modo por defecto, el instrumento muestra el rumbo del waypoint seleccionado en el mapa/ruta automáticamente. Este comportamiento puede ser cancelado desactivando la opción "Auto ajustar Nav 1" en "Configuraciones". También es posible alinear el CDI automáticamente activando la opción "Auto ajustar OBS".
Volver a la página anterior.