Line 11: | Line 11: | ||
*[[3D_View/de#Übersicht|Steigmesser in 3D Ansicht]] | *[[3D_View/de#Übersicht|Steigmesser in 3D Ansicht]] | ||
*[[Personal data management/de|GPX Dateien können jetzt als Track, Route oder Wegpunkte importiert werden]] | *[[Personal data management/de|GPX Dateien können jetzt als Track, Route oder Wegpunkte importiert werden]] | ||
− | *[[Moving_Map/de#Außerhalb_des_Bildschirms_Symbol|Neues Symbol weist darauf hin, dass das Flugzeug | + | *[[Moving_Map/de#Außerhalb_des_Bildschirms_Symbol|Neues Symbol weist darauf hin, dass das Flugzeug den Bildschirm verlassen hat]] |
*[[Docks/de#Ab-/Anflug|Docks zeigen jetzt auch importierte PDF Dateien]] | *[[Docks/de#Ab-/Anflug|Docks zeigen jetzt auch importierte PDF Dateien]] | ||
*[[Edit Mode/de#Direkt_auf_dem Moving_Map|Editiermodus kann jetzt beim berühren der Editiermodus-Leiste verlassen werden]] | *[[Edit Mode/de#Direkt_auf_dem Moving_Map|Editiermodus kann jetzt beim berühren der Editiermodus-Leiste verlassen werden]] |
Latest revision as of 18:39, 7 October 2016
Erfahren Sie über die neue Funktionen auf Air Navigation Pro 6.1:
- Lineal
- Positionsmeldung
- Warnungen
- Routen können jetzt einfach von der Routenliste geteilt werden
- Wegpunkte können jetzt von dem Custom Waypoint Editor geteilt werden
- Anflugkarten drucken
- Das ADF wurde durch ein RMI ersetzt
- Steigmesser in 3D Ansicht
- GPX Dateien können jetzt als Track, Route oder Wegpunkte importiert werden
- Neues Symbol weist darauf hin, dass das Flugzeug den Bildschirm verlassen hat
- Docks zeigen jetzt auch importierte PDF Dateien
- Editiermodus kann jetzt beim berühren der Editiermodus-Leiste verlassen werden
Zurück zur vorhergehenden Seite.