(Created page with "<br /> ---- Gracias por haberse interesado en nuestro producto. Air Navigation fue desarrollado teniendo en mente la aviación en general. De todas formas, fue rápidamente ad...") |
(Created page with "__TOC__ <br /> ---- == Novedades en la versión 6.1 == Vea las nuevas funciones disponibles para Air Navigation Pro for iOS. <br /> <br /> == Introducción == Pequeña...") |
||
Line 7: | Line 7: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | == [[ | + | == [[Novedades en la versión 6.1]] == |
− | + | Vea las nuevas funciones disponibles para Air Navigation Pro for iOS. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[ | + | == [[Introducción]] == |
− | + | Pequeña introducción al mundo de Air Navigation Pro. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Air Navigation | + | == [[Descripción de Air Navigation]] == |
− | + | Explora todos los menúes de la aplicación y sus funciones. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
== [[Xample Services]] == | == [[Xample Services]] == | ||
− | + | Aprenda acerca de nuestros servicios y como pueden optimizar aún más su vuelo. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
== [[Air Navigation Cloud]] == | == [[Air Navigation Cloud]] == | ||
− | + | Utiliza Air Navigation de manera profesional? Aprenda como compartir información dentro de un selecto grupo de colegas o miembros. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[ | + | == [[Empieza a volar con Air Navigation Pro]] == |
− | + | Guía rápida de inicio. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[ | + | == [[Administración de datos personales]] == |
− | + | Aprenda a como salvaguardar sus datos, subir información a la app y más. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[ | + | == [[Simuladores]] == |
− | + | Lluvioso? Aprenda a como utilizar Air Navigation Pro junto a su simulador de vuelo favorito. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[ | + | == [[Dispositivos externos]] == |
− | + | Lleve su experiencia Air Navigation Pro al siguiente nivel conectando diferente receptores de datos. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[ | + | == [[Soporte]] == |
− | + | Contáctenos. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Revision as of 19:17, 16 September 2016
Gracias por haberse interesado en nuestro producto. Air Navigation fue desarrollado teniendo en mente la aviación en general. De todas formas, fue rápidamente adoptado por pilotos de diferentes aeronaves incluyendo, por ejemplo, parapentes, planeadores, ultraligeros, aeroplanos con uno o varios motores, helicópteros e incluso globos aerostáticos.
Contents
Novedades en la versión 6.1
Vea las nuevas funciones disponibles para Air Navigation Pro for iOS.
Introducción
Pequeña introducción al mundo de Air Navigation Pro.
Explora todos los menúes de la aplicación y sus funciones.
Xample Services
Aprenda acerca de nuestros servicios y como pueden optimizar aún más su vuelo.
Utiliza Air Navigation de manera profesional? Aprenda como compartir información dentro de un selecto grupo de colegas o miembros.
Guía rápida de inicio.
Administración de datos personales
Aprenda a como salvaguardar sus datos, subir información a la app y más.
Simuladores
Lluvioso? Aprenda a como utilizar Air Navigation Pro junto a su simulador de vuelo favorito.
Dispositivos externos
Lleve su experiencia Air Navigation Pro al siguiente nivel conectando diferente receptores de datos.
Soporte
Contáctenos.
Back to previous page.