(Created page with "Una misión será creada cuando se inicie Air Navigation Desktop. Luego, podrá configurar sus vuelos de acuerdo a sus necesidades: ;*<u>Create a new mission/es | Crear una...") |
(Created page with "==Interfaz del usuario== La interfaz del usuario ha sido dividida en varios artículos para un mayor entendimiento de cada una de sus funciones: ;*<u>Main screen/es | Pantal...") |
||
Line 28: | Line 28: | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Interfaz del usuario== |
− | + | La interfaz del usuario ha sido dividida en varios artículos para un mayor entendimiento de cada una de sus funciones: | |
− | ;*<u>[[Main screen]]</u> | + | ;*<u>[[Main screen/es | Pantalla principal]]</u> |
− | ;*<u>[[Menu bar]]</u> | + | ;*<u>[[Menu bar/es | Menú]]</u> |
− | ;*<u>[[Top tool bar]]</u> | + | ;*<u>[[Top tool bar/es | Barra de herramientas]]</u> |
− | ;*<u>[[3D view]]</u> | + | ;*<u>[[3D view/es | Visión 3D]]</u> |
− | ;*<u>[[The background map (moving map)]]</u> | + | ;*<u>[[The background map (moving map)/es | Mapa de fondo (mapa móvil)]]</u> |
− | ;*<u>[[Mission TAB]]</u> | + | ;*<u>[[Mission TAB/es | Pestaña "Mission"]]</u> |
− | ;*<u>[[Elevation TAB]]</u> | + | ;*<u>[[Elevation TAB/es | Pestaña "Elevation"]]</u> |
− | ;*<u>[[Map TAB]]</u> | + | ;*<u>[[Map TAB/es | Pestaña "Map"]]</u> |
− | ;*<u>[[Library TAB]]</u> | + | ;*<u>[[Library TAB/es | Pestaña "Library"]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 14:33, 3 November 2015
Fue rápidamente adoptado por pilotos de varios vehículos, incluyendo parapentes, planeadores, ultra ligeros, aeroplanos multi o mono motor, helicópteros, y hasta globos aerostáticos.
Decidimos, entonces, continuar mejorando la aplicación y desarrollar otras versiones para sistemas operativos distintos, como Android y MAC OS X.
Contents
Introducción
Air Navigation Desktop es un completo programa para el planeamiento de vuelvo que funciona en OS X. Entre sus varios usos, es posible planear vuelos propios, imprimir documentos, y sincronizar rutas con dispositivos móviles.
Comenzando
Air Navigation Desktop utiliza "Missions" (misiones) para tener una mejor organización de sus vuelos. Puede tener los vuelos que sean necesarios.
Una misión será creada cuando se inicie Air Navigation Desktop. Luego, podrá configurar sus vuelos de acuerdo a sus necesidades:
Interfaz del usuario
La interfaz del usuario ha sido dividida en varios artículos para un mayor entendimiento de cada una de sus funciones:
Flight planning
All you need to know to plan your flight:
Xample Services
Get the full potential of all the features by connecting Air Navigation Desktop with your Xample Services account.
Getting Support