(Created page with "==Comenzando== Air Navigation Desktop utiliza "Missions" (misiones) para tener una mejor organización de sus vuelos. Puede tener los vuelos que sean necesarios.") |
(Created page with "Una misión será creada cuando se inicie Air Navigation Desktop. Luego, podrá configurar sus vuelos de acuerdo a sus necesidades: ;*<u>Create a new mission/es | Crear una...") |
||
Line 19: | Line 19: | ||
Air Navigation Desktop utiliza "Missions" (misiones) para tener una mejor organización de sus vuelos. Puede tener los vuelos que sean necesarios. | Air Navigation Desktop utiliza "Missions" (misiones) para tener una mejor organización de sus vuelos. Puede tener los vuelos que sean necesarios. | ||
− | + | Una misión será creada cuando se inicie Air Navigation Desktop. Luego, podrá configurar sus vuelos de acuerdo a sus necesidades: | |
− | ;*<u>[[Create a new mission]] </u> | + | ;*<u>[[Create a new mission/es | Crear una nueva misión]] </u> |
− | ;*<u>[[Install maps and products (Map Store)]]</u> | + | ;*<u>[[Install maps and products (Map Store)/es | Instalación de mapas y productos (Map Store)]]</u> |
− | ;*<u>[[Create a new flight]]</u> | + | ;*<u>[[Create a new flight/es | Crear un vuelo]]</u> |
− | ;*<u>[[ | + | ;*<u>[[Add_crew_%2B_Aircraft_profile/es | Agregar tripulación + Perfil de la aeronave]]</u> |
− | ;*<u>[[Assign an Aircraft profile to a mission]]</u> | + | ;*<u>[[Assign an Aircraft profile to a mission/es | Asignar un perfil de aeronave a una misión]]</u> |
− | ;*<u>[[Assign crew to a flight]]</u> | + | ;*<u>[[Assign crew to a flight/es | Asignar una tripulación a un vuelo]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 14:27, 3 November 2015
Fue rápidamente adoptado por pilotos de varios vehículos, incluyendo parapentes, planeadores, ultra ligeros, aeroplanos multi o mono motor, helicópteros, y hasta globos aerostáticos.
Decidimos, entonces, continuar mejorando la aplicación y desarrollar otras versiones para sistemas operativos distintos, como Android y MAC OS X.
Contents
Introducción
Air Navigation Desktop es un completo programa para el planeamiento de vuelvo que funciona en OS X. Entre sus varios usos, es posible planear vuelos propios, imprimir documentos, y sincronizar rutas con dispositivos móviles.
Comenzando
Air Navigation Desktop utiliza "Missions" (misiones) para tener una mejor organización de sus vuelos. Puede tener los vuelos que sean necesarios.
Una misión será creada cuando se inicie Air Navigation Desktop. Luego, podrá configurar sus vuelos de acuerdo a sus necesidades:
User interface
The user interface has been divided in many articles for a better understanding of every function:
Flight planning
All you need to know to plan your flight:
Xample Services
Get the full potential of all the features by connecting Air Navigation Desktop with your Xample Services account.
Getting Support