(Created page with "<br /> <br /> Más información en: http://www.asinstrument.ch/pages/flynet2-vario") |
(Created page with "---- Volver a la<u>página anterior.</u> <br /> Category:External Devices/es") |
||
Line 6: | Line 6: | ||
− | ==== ''' | + | ==== '''Levil technology''' ==== |
---- | ---- | ||
[[File:levil.jpg|caption|left]][[File:levil_ahrs.jpg|caption|right|180px]] - '''AHRS g mini''' | [[File:levil.jpg|caption|left]][[File:levil_ahrs.jpg|caption|right|180px]] - '''AHRS g mini''' | ||
Line 30: | Line 30: | ||
==== '''Flytec SensBox''' ==== | ==== '''Flytec SensBox''' ==== | ||
---- | ---- | ||
− | [[File:flytec.jpg|caption|left]][[File:fly_tec.jpg|caption|right|180px]] | + | [[File:flytec.jpg|caption|left]][[File:fly_tec.jpg|caption|right|180px]] GPS signal |
<br /> | <br /> | ||
− | + | Pressure | |
Altitud | Altitud | ||
Line 44: | Line 44: | ||
==== '''ASI FlyNet2''' ==== | ==== '''ASI FlyNet2''' ==== | ||
---- | ---- | ||
− | [[File:flynet.jpg|caption|left]][[File:fly_net.jpg|caption|right|180px]] | + | [[File:flynet.jpg|caption|left]][[File:fly_net.jpg|caption|right|180px]] Works as an external variometer. |
Line 56: | Line 56: | ||
---- | ---- | ||
− | + | Volver a la<u>[[External devices/es|página anterior.]]</u> | |
<br /> | <br /> | ||
− | [[Category:External Devices]] | + | [[Category:External Devices/es]] |
Revision as of 16:40, 24 October 2016
Otros dispositivos pueden funcionar con Air Navigation Pro al activarlos en el panel "Sensores". Estos son los compatibles:
Levil technology
- AHRS g mini
Altitude Pressure Airspeed UDP connection
- iLevil Altitude Pressure Airspeed UDP connection
Más información en: http://www.aviation.levil.com/
Flytec SensBox
GPS signal
Pressure
Altitud
Más información en: http://www.flytec.ch/en/products/flight-instruments/sensbox/overview.html
ASI FlyNet2
Works as an external variometer.
Más información en: http://www.asinstrument.ch/pages/flynet2-vario
Volver a lapágina anterior.