|
|
Line 1: |
Line 1: |
| <br /> | | <br /> |
| ---- | | ---- |
− | [[File:georef.jpg|caption|right]]Air Navigation Pro est compatible avec des cartes d’approche géo-référencées qui peuvent être ouvertes sur la carte. | + | [[File:georef.jpg|caption|right]]Air Navigation Pro est compatible avec des cartes d’approche géoréférencées qui peuvent être affichées sur la carte. |
| <br /> | | <br /> |
− | Nous offrons un '''an d’abonnement''' qui comprend: | + | Nous proposons des '''abonnements annuels''' qui comprennent: |
| * Des mises à jour régulières en fonction des cycles d’amendement. | | * Des mises à jour régulières en fonction des cycles d’amendement. |
− | * Des cartes d’approche géo-référencées pouvant être utilisées sur le fond de carte. | + | * Des cartes d’approche géoréférencées pouvant être utilisées sur le fond de carte. |
| * Des cartes d’approche en format PDF | | * Des cartes d’approche en format PDF |
| (avec des infos supplémentaires). | | (avec des infos supplémentaires). |
| <br /> | | <br /> |
| Pour plus d'informations, merci de lire l'article <u>[[Installing maps and charts/fr|Installation]].</u> | | Pour plus d'informations, merci de lire l'article <u>[[Installing maps and charts/fr|Installation]].</u> |
Latest revision as of 09:42, 4 December 2015
Air Navigation Pro est compatible avec des cartes d’approche géoréférencées qui peuvent être affichées sur la carte.
Nous proposons des abonnements annuels qui comprennent:
- Des mises à jour régulières en fonction des cycles d’amendement.
- Des cartes d’approche géoréférencées pouvant être utilisées sur le fond de carte.
- Des cartes d’approche en format PDF
(avec des infos supplémentaires).
Pour plus d'informations, merci de lire l'article Installation.