(Updating to match new version of source page) |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
Em «Modo de vôo», mostrará o terreno em frente do avião, atualizando a visão cada 5 segundos. A'''máxima atitude relatada''' se exibirá na quina inferior da visão da elevação. Podemos '''aumentar ou diminuir o zoom''' usando dois dedos para ver mais ou menos terreno. A escala é exibida em NM. Um símbolo que representa o seu avião se exibirá na visão com uma linha vermelha e tracejada em representação de sua altitude atual, tal como é captado pelo GPS. | Em «Modo de vôo», mostrará o terreno em frente do avião, atualizando a visão cada 5 segundos. A'''máxima atitude relatada''' se exibirá na quina inferior da visão da elevação. Podemos '''aumentar ou diminuir o zoom''' usando dois dedos para ver mais ou menos terreno. A escala é exibida em NM. Um símbolo que representa o seu avião se exibirá na visão com uma linha vermelha e tracejada em representação de sua altitude atual, tal como é captado pelo GPS. | ||
+ | In "Flight mode", the Elevation Graph will display the terrain in front of the aircraft, updating the view every 5 seconds. The maximum reported altitude of the total distance of terrain profile in front of us will be displayed in the graph. We can zoom in or zoom out by using two fingers to see less or more terrain. The scale is displayed in NM. A symbol representing your aircraft will be shown in the view with a red dashed line, representing your current altitude, as reported by the GPS. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:elevation_graph.jpg]] | ||
[[File:elevgraph.png|caption|left|250px]]Em '''«modo editar»''', exibirá o terreno que fica '''entre os dois waypoints''' a perna selecionada. Na imagem ao lado, o perfil do terreno é exibido para a perna NZKK-NZKO como uma distância total de 13,4 NM. | [[File:elevgraph.png|caption|left|250px]]Em '''«modo editar»''', exibirá o terreno que fica '''entre os dois waypoints''' a perna selecionada. Na imagem ao lado, o perfil do terreno é exibido para a perna NZKK-NZKO como uma distância total de 13,4 NM. | ||
sso é muito útil quando você planejar a sua rota para estimar a altitude mínima segura. | sso é muito útil quando você planejar a sua rota para estimar a altitude mínima segura. | ||
− | + | [[File:terrain_elevation_view.jpg]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
---- | ---- | ||
Line 21: | Line 21: | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Back to <u>[[Air_Navigation_overview|previous page.]]</u> | |
<br /> | <br /> | ||
+ | [[Category:Overview]] |
Revision as of 19:05, 17 October 2016
A partir do menu «Map Options» pode ser ativado o gráfico de elevaçãpo. Se a elevação do terreno for instalada para a sua região, o gráfico da elevação mostrará a informação deste. Note SOMENTE serão exibidos os dados de elevação depois de ter baixado um arquivo de «Free Elevation data» a partir do Map Store.
Em «Modo de vôo», mostrará o terreno em frente do avião, atualizando a visão cada 5 segundos. Amáxima atitude relatada se exibirá na quina inferior da visão da elevação. Podemos aumentar ou diminuir o zoom usando dois dedos para ver mais ou menos terreno. A escala é exibida em NM. Um símbolo que representa o seu avião se exibirá na visão com uma linha vermelha e tracejada em representação de sua altitude atual, tal como é captado pelo GPS.
In "Flight mode", the Elevation Graph will display the terrain in front of the aircraft, updating the view every 5 seconds. The maximum reported altitude of the total distance of terrain profile in front of us will be displayed in the graph. We can zoom in or zoom out by using two fingers to see less or more terrain. The scale is displayed in NM. A symbol representing your aircraft will be shown in the view with a red dashed line, representing your current altitude, as reported by the GPS.
Em «modo editar», exibirá o terreno que fica entre os dois waypoints a perna selecionada. Na imagem ao lado, o perfil do terreno é exibido para a perna NZKK-NZKO como uma distância total de 13,4 NM.sso é muito útil quando você planejar a sua rota para estimar a altitude mínima segura.
Note: Por favor, note que mesmo com um bom sinal GPS, a altitude captada pelo GPS terá uma precisão de +/- 200 pés. A base de dados da elevação pode ter algumas imprecisões. Você deveria sempre planejar o seu vôo com uma margem ressonável de distancia para evadir os obstáculos do terreno.
Back to previous page.