(Created page with "Una misión será creada cuando se inicie Air Navigation Desktop. Luego, podrá configurar sus vuelos de acuerdo a sus necesidades: ;*<u>Create a new mission/es | Crear una...") |
|||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
Air Navigation Desktop es un completo programa para el planeamiento de vuelvo que funciona en OS X. Entre sus varios usos, es posible planear vuelos propios, imprimir documentos, y sincronizar rutas con dispositivos móviles. | Air Navigation Desktop es un completo programa para el planeamiento de vuelvo que funciona en OS X. Entre sus varios usos, es posible planear vuelos propios, imprimir documentos, y sincronizar rutas con dispositivos móviles. | ||
;*<u>[[About_Air_Navigation/es#Air_Navigation_Desktop | Acerca de Air Navigation Desktop]]</u> | ;*<u>[[About_Air_Navigation/es#Air_Navigation_Desktop | Acerca de Air Navigation Desktop]]</u> | ||
− | ;*<u>[[Minimum_Requirements/es# | + | ;*<u>[[Minimum_Requirements/es#Versi.C3.B3n_Desktop | Requisitos mínimos]]</u> |
;*<u>[[Disclaimer/es | Renuncia de responsabilidades]]</u> | ;*<u>[[Disclaimer/es | Renuncia de responsabilidades]]</u> | ||
---- | ---- | ||
Line 28: | Line 28: | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Interfaz del usuario== |
− | + | La interfaz del usuario ha sido dividida en varios artículos para un mayor entendimiento de cada una de sus funciones: | |
− | ;*<u>[[Main screen]]</u> | + | ;*<u>[[Main screen/es | Pantalla principal]]</u> |
− | ;*<u>[[Menu bar]]</u> | + | ;*<u>[[Menu bar/es | Menú]]</u> |
− | ;*<u>[[Top tool bar]]</u> | + | ;*<u>[[Top tool bar/es | Barra de herramientas]]</u> |
− | ;*<u>[[3D view]]</u> | + | ;*<u>[[3D view/es | Visión 3D]]</u> |
− | ;*<u>[[The background map (moving map)]]</u> | + | ;*<u>[[The background map (moving map)/es | Mapa de fondo (mapa móvil)]]</u> |
− | ;*<u>[[Mission TAB]]</u> | + | ;*<u>[[Mission TAB/es | Pestaña "Mission"]]</u> |
− | ;*<u>[[Elevation TAB]]</u> | + | ;*<u>[[Elevation TAB/es | Pestaña "Elevation"]]</u> |
− | ;*<u>[[Map TAB]]</u> | + | ;*<u>[[Map TAB/es | Pestaña "Map"]]</u> |
− | ;*<u>[[Library TAB]]</u> | + | ;*<u>[[Library TAB/es | Pestaña "Library"]]</u> |
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Planeamiento de vuelo== |
− | + | Todo lo que debes saber para planear tu vuelo: | |
− | ;*<u>[[Create a route]]</u> | + | ;*<u>[[Create a route/es | Crear una ruta]]</u> |
− | ;*<u>[[Geo-referenced approach charts]]</u> | + | ;*<u>[[Geo-referenced approach charts/es | Cartas de aproximación geo referenciadas]]</u> |
− | ;*<u>[[Wind correction]]</u> | + | ;*<u>[[Wind correction/es | Corrección del viento]]</u> |
− | ;*<u>[[Add fuel quantity]]</u> | + | ;*<u>[[Add fuel quantity/es | Agregar combustible]]</u> |
− | ;*<u>[[Weight_and_Balance# | + | ;*<u>[[Weight_and_Balance/es#Versi.C3.B3n_Desktop | Gráfico de peso y balanceo]]</u> |
− | ;*<u>[[Weather briefing]]</u> | + | ;*<u>[[Weather briefing/es | Información del clima]]</u> |
− | ;*<u>[[Preflight briefing (NOTAM)]]</u> | + | ;*<u>[[Preflight briefing (NOTAM)/es | Preflight briefing (NOTAM)]]</u> |
− | ;*<u>[[Print options]]</u> | + | ;*<u>[[Print options/es | Opciones de impresión]]</u> |
---- | ---- | ||
− | ==Xample | + | ==Servicios de Xample== |
− | + | Obtenga completo potencial de todas las funciones conectando Air Navigation Desktop con su cuenta de Xample Services. | |
− | ;*<u>[[The User Account]]</u> | + | ;*<u>[[The User Account/es | La cuenta de usuario]]</u> |
− | ;*<u>[[Purchase subscriptions (Add-ons)]]</u> | + | ;*<u>[[Purchase subscriptions (Add-ons)/es | Comprar suscripciones (Add-ons)]]</u> |
− | ;*<u>[[Synchronize routes with your iOS device]]</u> | + | ;*<u>[[Synchronize routes with your iOS device/es | Sincronizar rutas con un dispositivo iOS]]</u> |
− | ;*<u>[[Sync_purchases_across_devices# | + | ;*<u>[[Sync_purchases_across_devices/es#Versi.C3.B3n_Desktop|Sincronizar compras entre varios dispositivos]]</u> |
+ | ;*<u>[[Revoke device/es | Revocar un dispositivo]]</u> | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Atención y soporte== |
− | ;*<u>[[ | + | ;*<u>[[Help_%2B_Tips/es | Ayuda + Consejos]]</u> |
− | ;*<u>[[Contact us]]</u> | + | ;*<u>[[Contact us/es | Cómo contactarnos]]</u> |
− | <br/> | + | <br /> |
Latest revision as of 19:27, 16 November 2015
Fue rápidamente adoptado por pilotos de varios vehículos, incluyendo parapentes, planeadores, ultra ligeros, aeroplanos multi o mono motor, helicópteros, y hasta globos aerostáticos.
Decidimos, entonces, continuar mejorando la aplicación y desarrollar otras versiones para sistemas operativos distintos, como Android y MAC OS X.
Contents
Introducción
Air Navigation Desktop es un completo programa para el planeamiento de vuelvo que funciona en OS X. Entre sus varios usos, es posible planear vuelos propios, imprimir documentos, y sincronizar rutas con dispositivos móviles.
Comenzando
Air Navigation Desktop utiliza "Missions" (misiones) para tener una mejor organización de sus vuelos. Puede tener los vuelos que sean necesarios.
Una misión será creada cuando se inicie Air Navigation Desktop. Luego, podrá configurar sus vuelos de acuerdo a sus necesidades:
Interfaz del usuario
La interfaz del usuario ha sido dividida en varios artículos para un mayor entendimiento de cada una de sus funciones:
Planeamiento de vuelo
Todo lo que debes saber para planear tu vuelo:
Servicios de Xample
Obtenga completo potencial de todas las funciones conectando Air Navigation Desktop con su cuenta de Xample Services.
Atención y soporte