Line 3: | Line 3: | ||
---- | ---- | ||
Air Navigation Pro es compatible con otros dispositivos externos, los cuales serán | Air Navigation Pro es compatible con otros dispositivos externos, los cuales serán | ||
− | conectados a través del panel ''' | + | conectados a través del panel '''Sensores'''. |
Dichos dispositivos son: | Dichos dispositivos son: | ||
Line 30: | Line 30: | ||
==== '''Flytec SensBox''' ==== | ==== '''Flytec SensBox''' ==== | ||
− | [[File:flytec.jpg|caption|left]][[File:flytec2.jpg|caption|right]] | + | [[File:flytec.jpg|caption|left]][[File:flytec2.jpg|caption|right]] GPS signal |
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Pressure | |
Altitud | Altitud | ||
Line 55: | Line 54: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | More info at: http://www.asinstrument.ch/pages/flynet2-vario | |
− | http://www.asinstrument.ch/pages/flynet2-vario | + | |
---- | ---- |
Revision as of 17:28, 13 November 2015
Air Navigation Pro es compatible con otros dispositivos externos, los cuales serán conectados a través del panel Sensores. Dichos dispositivos son:
Levil technology
- AHRS g miniActitud Presión Airspeed Conexión UDP
- iLevil Actitud Presión Airspeed Conexión UDP
Para mayor información: http://www.aviation.levil.com/
Flytec SensBox
GPS signal
Pressure
Altitud
Para mayor información:
http://www.flytec.ch/en/products/flight-instruments/sensbox/overview.html
ASI FlyNet2
Funciona como el variómetro externo.
More info at: http://www.asinstrument.ch/pages/flynet2-vario
Volver al índice