Line 22: | Line 22: | ||
;*<u>[[Install maps and products (Map Store)/fr | Installer des cartes et des produits]]</u> | ;*<u>[[Install maps and products (Map Store)/fr | Installer des cartes et des produits]]</u> | ||
;*<u>[[Create a new flight/fr | Créer un vol]]</u> | ;*<u>[[Create a new flight/fr | Créer un vol]]</u> | ||
− | ;*<u>[[Add_crew_%2B_Aircraft_profile/fr | | + | ;*<u>[[Add_crew_%2B_Aircraft_profile/fr | Affecter un équipage et un profil de l’appareil]]</u> |
− | ;*<u>[[Assign an Aircraft profile to a mission/fr | | + | ;*<u>[[Assign an Aircraft profile to a mission/fr | Attribuer un profil de l’appareil à une mission]]</u> |
− | ;*<u>[[Assign crew to a flight/fr | Affecter équipage | + | ;*<u>[[Assign crew to a flight/fr | Affecter un équipage à un vol]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 15:55, 13 November 2015
Nous avons décidé de continuer à améliorer le logiciel et à le développer pour d'autres systems opératif, par example Android et MAC OS X.
Contents
Introduction
Air Navigation Desktop est une application abordable, complète planification de vol. Vous pourrez planifier vos routes, imprimer des documents et synchroniser des routes avec plusieurs dispositif.
Air Navigation pour Desktop utilise des "Missions" pour avoir une meilleure organisation de vos routes. Vous pouvez avoir autant de vols que nécessaire.
Une mission sera créé au moment de lancement d'Air Navigation Desktop. Vous pourrez configurer votre route selon vos besoins:
Interface utilisateur
L'interface utilisateur a été divisé en plusieurs articles pour meilleure comprendre chaque fonction:
Planification de vol
Xample Services
Obtenez le plein potentiel de toutes les fonctionnalités d’Air Navigation Desktop avec votre compte Xample services.
Obtenir du support