(Created page with "leftUn '''drapeau d’alerte “NAV”''' vous indiquera qu’il ne faut pas faire confiance à l’indicateur HSI dans ces situations: * <span sty...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:danger.jpg|caption|left]]Un '''drapeau d’alerte “NAV”''' vous indiquera qu’il ne faut pas faire confiance à l’indicateur HSI dans ces situations: | [[File:danger.jpg|caption|left]]Un '''drapeau d’alerte “NAV”''' vous indiquera qu’il ne faut pas faire confiance à l’indicateur HSI dans ces situations: | ||
− | * <span style="color:#0000ff">''si aucun point de navigation'''</span> n'est sélectionné; | + | * <span style="color:#0000ff">'''si aucun point de navigation'''</span> n'est sélectionné; |
− | * la distance est de <span style="color:#0000ff">''plus de 250 miles nautique'''</span>; | + | * la distance est de <span style="color:#0000ff">'''plus de 250 miles nautique'''</span>; |
* en cas <span style="color:#0000ff">'''mauvaise réception GPS'''</span>; | * en cas <span style="color:#0000ff">'''mauvaise réception GPS'''</span>; | ||
* Vitesse est <span style="color:#0000ff">''moins que 3kts'''</span>; | * Vitesse est <span style="color:#0000ff">''moins que 3kts'''</span>; |
Revision as of 17:21, 25 September 2015
- si aucun point de navigation n'est sélectionné;
- la distance est de plus de 250 miles nautique;
- en cas mauvaise réception GPS;
- Vitesse est moins que 3kts';