(Created page with "==Débuter avec Air Navigation== Air Navigation pour Desktop utilise des "Missions" pour avoir une meilleure organisation de vos routes. Vous pouvez avoir autant de vols que n...") |
(Created page with "Une mission sera créé au moment de lancement d'Air Navigation Desktop. Vous pourrez configurer votre route selon vos besoins: ;*<u>Create a new mission/fr | Créer une no...") |
||
Line 18: | Line 18: | ||
Air Navigation pour Desktop utilise des "Missions" pour avoir une meilleure organisation de vos routes. Vous pouvez avoir autant de vols que nécessaire. | Air Navigation pour Desktop utilise des "Missions" pour avoir une meilleure organisation de vos routes. Vous pouvez avoir autant de vols que nécessaire. | ||
− | + | Une mission sera créé au moment de lancement d'Air Navigation Desktop. Vous pourrez configurer votre route selon vos besoins: | |
− | ;*<u>[[Create a new mission]] </u> | + | ;*<u>[[Create a new mission/fr | Créer une nouvelle mission]] </u> |
− | ;*<u>[[Install maps and products (Map Store)]]</u> | + | ;*<u>[[Install maps and products (Map Store)/fr | Installer des cartes et des produits]]</u> |
− | ;*<u>[[Create a new flight]]</u> | + | ;*<u>[[Create a new flight/fr | Créer un nouveau vol]]</u> |
− | ;*<u>[[ | + | ;*<u>[[Add_crew_%2B_Aircraft_profile/fr | Ajouter l'équipage et le profil de l’appareil]]</u> |
− | ;*<u>[[Assign an Aircraft profile to a mission]]</u> | + | ;*<u>[[Assign an Aircraft profile to a mission/fr | Affecter un profil de l’appareil à une mission]]</u> |
− | ;*<u>[[Assign crew to a flight]]</u> | + | ;*<u>[[Assign crew to a flight/fr | Affecter équipage a un vol]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 15:01, 13 November 2015
Nous avons décidé de continuer à améliorer le logiciel et à le développer pour d'autres systems opératif, par example Android et MAC OS X.
Contents
Introduction
Air Navigation Desktop est une application abordable, complète planification de vol. Vous pourrez planifier vos routes, imprimer des documents et synchroniser des routes avec plusieurs dispositif.
Air Navigation pour Desktop utilise des "Missions" pour avoir une meilleure organisation de vos routes. Vous pouvez avoir autant de vols que nécessaire.
Une mission sera créé au moment de lancement d'Air Navigation Desktop. Vous pourrez configurer votre route selon vos besoins:
User interface
The user interface has been divided in many articles for a better understanding of every function:
Flight planning
All you need to know to plan your flight:
Xample Services
Get the full potential of all the features by connecting Air Navigation Desktop with your Xample Services account.
Getting Support