|
|
Line 5: |
Line 5: |
| ;*<u>[[Wind_correction/de|Windkorrektur]]</u> | | ;*<u>[[Wind_correction/de|Windkorrektur]]</u> |
| ;*<u>[[Add_fuel_quantity/de|Treibstofmenge hinzufügen]]</u> | | ;*<u>[[Add_fuel_quantity/de|Treibstofmenge hinzufügen]]</u> |
− | ;*<u>[[Weight_and_Balance/de#Desktop_version | Weight & Balance Diagramm]]</u> | + | ;*<u>[[Weight_and_Balance/de#Desktop_Version | Weight & Balance Diagramm]]</u> |
| ;*<u>[[Weather_briefing/de|Wetterberatung]]</u> | | ;*<u>[[Weather_briefing/de|Wetterberatung]]</u> |
| ;*<u>[[Preflight_briefing_(NOTAM)/de|Flugberatung (NOTAM)]]</u> | | ;*<u>[[Preflight_briefing_(NOTAM)/de|Flugberatung (NOTAM)]]</u> |
| ;*<u>[[Print_options/de|Druckoptionen]]</u> | | ;*<u>[[Print_options/de|Druckoptionen]]</u> |
| ---- | | ---- |
Latest revision as of 18:55, 4 November 2015
Flugplanung
Alles rund um die Flugplanung bei Air Navigation Desktop: