(Updating to match new version of source page) |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | + | Sie werden eine Crew zu einen Flug zuordnen, damit Air Nav Desktop zusammen mit den Kraftstoffwerten und dem Flugzeugprofil schließlich die Weight & Balance berechnen kann. | |
− | + | ||
− | + | Auf der “Mission”-Registerkarte können Crew Mitglieder und Passagiere hinzugefügt werden. | |
− | [[File:danger.jpg|caption|left]] | + | [[File:danger.jpg|caption|left]] Sie müssen erst ein Flugzeugprofil in der “Library”-Registerkarte erstellen und es dem Flug zuordnen. |
[[File:Screen-Shot-2015-10-30-at-14.757456.png|caption|right|500px]] | [[File:Screen-Shot-2015-10-30-at-14.757456.png|caption|right|500px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <blockquote> ''' | + | <blockquote> '''Die Anzahl von Mitgliedern im “Crew & Passengers” Modul hängt davon ab, wie viele Mitgliedern Sie auf dem Flugzeugprofil im “Weight and Balance” Teil hinzugefügt haben.''' </blockquote> |
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | <br/> | + | <br /> |
− | + | Zurück zu <u>[[Air Navigation Desktop/de|Index]]</u> | |
<br /> | <br /> |
Latest revision as of 15:24, 3 November 2015
Sie werden eine Crew zu einen Flug zuordnen, damit Air Nav Desktop zusammen mit den Kraftstoffwerten und dem Flugzeugprofil schließlich die Weight & Balance berechnen kann.
Auf der “Mission”-Registerkarte können Crew Mitglieder und Passagiere hinzugefügt werden.
Sie müssen erst ein Flugzeugprofil in der “Library”-Registerkarte erstellen und es dem Flug zuordnen.
Die Anzahl von Mitgliedern im “Crew & Passengers” Modul hängt davon ab, wie viele Mitgliedern Sie auf dem Flugzeugprofil im “Weight and Balance” Teil hinzugefügt haben.
Zurück zu Index