(Created page with "La información de Peso y Balanceo ingresada por el usuario será computada junto con los valores de la tripulación y el combustible ingresado, con el fin de generar un gráf...") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
[[File:danger.jpg|caption|left]] Se debe crear primero un perfil de aeronave a través de la pestaña “Library”. | [[File:danger.jpg|caption|left]] Se debe crear primero un perfil de aeronave a través de la pestaña “Library”. | ||
+ | <br /> | ||
<blockquote>'''Si desea asignar una aeronave diferente a un segundo vuelo, se necesitará crear una nueva misión.''' </blockquote><br /> | <blockquote>'''Si desea asignar una aeronave diferente a un segundo vuelo, se necesitará crear una nueva misión.''' </blockquote><br /> | ||
Line 40: | Line 41: | ||
---- | ---- | ||
− | <br/> | + | <br /> |
− | + | Volver al <u>[[Air Navigation Desktop/es|índice]]</u>. | |
<br /> | <br /> |
Latest revision as of 16:08, 2 November 2015
Un perfil de aeronave es asignado a una misión a través de la pestaña “Mission” como muestra la imagen a la derecha.
Si desea asignar una aeronave diferente a un segundo vuelo, se necesitará crear una nueva misión.
La importancia de asignar un perfil:
Es necesario para calcular el tiempo estimado total de una ruta o de cada pierna/tramo.
completado en el perfil de la aeronave.
La información de Peso y Balanceo ingresada por el usuario será computada junto con los valores de la tripulación y el combustible ingresado, con el fin de generar un gráfico.
Volver al índice.