(Created page with "==Benutzeroberfläche== Die Benutzeroberfläche wurde in Registerkarten aufgeteilt um jede Funktion auf einem Blick zu haben: ;*<u>Hauptbildschirm</u> ;*<u>Menüleiste...") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Benutzeroberfläche== | ==Benutzeroberfläche== | ||
Die Benutzeroberfläche wurde in Registerkarten aufgeteilt um jede Funktion auf einem Blick zu haben: | Die Benutzeroberfläche wurde in Registerkarten aufgeteilt um jede Funktion auf einem Blick zu haben: | ||
− | ;*<u>[[Hauptbildschirm]]</u> | + | ;*<u>[[Main_screen/de|Hauptbildschirm]]</u> |
− | ;*<u>[[Menüleiste]]</u> | + | ;*<u>[[Menu_bar/de|Menüleiste]]</u> |
− | ;*<u>[[Symbolleiste]]</u> | + | ;*<u>[[Top_tool_bar/de|Symbolleiste]]</u> |
− | ;*<u>[[3D Ansicht]]</u> | + | ;*<u>[[3D_view/de|3D Ansicht]]</u> |
− | ;*<u>[[Hintergrundkarte (Moving Map)]]</u> | + | ;*<u>[[The_background_map_(moving map)/de|Hintergrundkarte (Moving Map)]]</u> |
− | ;*<u>[[“Mission”-Registerkarte]]</u> | + | ;*<u>[[Mission_TAB/de|“Mission”-Registerkarte]]</u> |
− | ;*<u>[[“Elevation”-Registerkarte]]</u> | + | ;*<u>[[Elevation_TAB/de|“Elevation”-Registerkarte]]</u> |
− | ;*<u>[[“Map”-Registerkarte]]</u> | + | ;*<u>[[Map_TAB/de|“Map”-Registerkarte]]</u> |
− | ;*<u>[[“Library”-Registerkarte]]</u> | + | ;*<u>[[Library_TAB/de|“Library”-Registerkarte]]</u> |
+ | ---- |
Latest revision as of 19:10, 30 October 2015
Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche wurde in Registerkarten aufgeteilt um jede Funktion auf einem Blick zu haben: