(Created page with "Neuen Flug erstellen") |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | [[File:flightmac.jpg|caption|left]] | + | [[File:flightmac.jpg|caption|left]] Auf der “Mission” Registerkarte können Sie einen neuen Flug mit dem Button '''«Add Flight»''' erstellen. |
− | <br/> | + | <br /> |
− | + | Mehrere Flüge können für eine einzige “Mission” erstellt werden. | |
Line 10: | Line 10: | ||
− | |||
− | + | Die roten Blasen mit Zahlen sind Warnmeldungen. Diese weisen darauf hin, dass bestimmte Informationen oder Daten nicht korrekt eingestellt sind, nicht vervollständigt sind oder einfach fehlen. Um herauszufinden, welche die Warnmeldung ist, klicken Sie einfach auf die Kreise. | |
Line 18: | Line 17: | ||
---- | ---- | ||
− | [[File:danger.jpg|caption|left]] | + | [[File:danger.jpg|caption|left]] Bevor Sie eine Route erstellen, empfehlen wir Ihnen DRINGEND, eine Crew und ein Flugzeugprofil zur Mission hinzuzufügen. |
− | <br/> | + | <br /> |
---- | ---- | ||
− | <br/> | + | <br /> |
− | + | Zurück zu <u>[[Air Navigation Desktop/de|Index]]</u> | |
<br /> | <br /> |
Latest revision as of 18:00, 30 October 2015
Auf der “Mission” Registerkarte können Sie einen neuen Flug mit dem Button «Add Flight» erstellen.
Mehrere Flüge können für eine einzige “Mission” erstellt werden.
Die roten Blasen mit Zahlen sind Warnmeldungen. Diese weisen darauf hin, dass bestimmte Informationen oder Daten nicht korrekt eingestellt sind, nicht vervollständigt sind oder einfach fehlen. Um herauszufinden, welche die Warnmeldung ist, klicken Sie einfach auf die Kreise.
Bevor Sie eine Route erstellen, empfehlen wir Ihnen DRINGEND, eine Crew und ein Flugzeugprofil zur Mission hinzuzufügen.
Zurück zu Index