(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
---- | ---- | ||
− | ;[[Instruments | + | ;[[Instruments Layout]] |
− | : | + | : Choose [[File:configuration_menu.jpg|250px|right|caption]]which instruments will be shown in split-mode view. |
− | ;[[ | + | ;[[Products (Map Store)/de|Produkte (Karten/Produkte)]] |
: Installieren Sie Karten, Daten und andere Dienste. | : Installieren Sie Karten, Daten und andere Dienste. | ||
Latest revision as of 20:49, 30 November 2017
- Instruments Layout
- Choose which instruments will be shown in split-mode view.
- Produkte (Karten/Produkte)
- Installieren Sie Karten, Daten und andere Dienste.
- Einstellugen
- Passen Sie die App an Ihre Bedürfnisse an.
- Über Air Navigation
- Sehen Sie u.a. welche Version der App installiert ist.
- FAQ
- Landen Sie auf diese Webseite.
- Haftungsablehnung
- Unser Disclaimer.
Zurück zur vorhergehenden Seite.