(Created page with "; FAQ : Landen Sie auf diese Webseite.") |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
---- | ---- | ||
− | ;[[Instruments | + | ;[[Instruments Layout]] |
− | : | + | : Choose [[File:configuration_menu.jpg|250px|right|caption]]which instruments will be shown in split-mode view. |
− | ;[[ | + | ;[[Products (Map Store)/de|Produkte (Karten/Produkte)]] |
: Installieren Sie Karten, Daten und andere Dienste. | : Installieren Sie Karten, Daten und andere Dienste. | ||
− | ;[[Einstellugen]] | + | ;[[Settings/de|Einstellugen]] |
: Passen Sie die App an Ihre Bedürfnisse an. | : Passen Sie die App an Ihre Bedürfnisse an. | ||
Line 18: | Line 18: | ||
: Landen Sie auf diese Webseite. | : Landen Sie auf diese Webseite. | ||
− | ;[[Disclaimer]] | + | ;[[Disclaimer/de|Haftungsablehnung]] |
− | : | + | : Unser Disclaimer. |
− | ;[http://airnavigation.aero/ | + | ;[http://airnavigation.aero/de/products/ Mehr Air Navigation Apps] |
---- | ---- | ||
− | + | Zurück zur <u>[[Toolbar/de|vorhergehenden Seite.]]</u> | |
<br /> | <br /> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Konfiguration]] |
Latest revision as of 20:49, 30 November 2017
- Instruments Layout
- Choose which instruments will be shown in split-mode view.
- Produkte (Karten/Produkte)
- Installieren Sie Karten, Daten und andere Dienste.
- Einstellugen
- Passen Sie die App an Ihre Bedürfnisse an.
- Über Air Navigation
- Sehen Sie u.a. welche Version der App installiert ist.
- FAQ
- Landen Sie auf diese Webseite.
- Haftungsablehnung
- Unser Disclaimer.
Zurück zur vorhergehenden Seite.