(Created page with "Volver a <u>la página anterior.</u> <br />") |
|||
(18 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
---- | ---- | ||
Gracias por haberse interesado en nuestro producto. Air Navigation fue desarrollado teniendo en mente la aviación en general. De todas formas, fue rápidamente adoptado por pilotos de diferentes aeronaves incluyendo, por ejemplo, parapentes, planeadores, ultraligeros, aeroplanos con uno o varios motores, helicópteros e incluso globos aerostáticos. | Gracias por haberse interesado en nuestro producto. Air Navigation fue desarrollado teniendo en mente la aviación en general. De todas formas, fue rápidamente adoptado por pilotos de diferentes aeronaves incluyendo, por ejemplo, parapentes, planeadores, ultraligeros, aeroplanos con uno o varios motores, helicópteros e incluso globos aerostáticos. | ||
− | + | ---- | |
− | + | <br />[[File:home_page_.jpg|right|200px]] | |
+ | <categorytree mode=all depth=0>Novedades</categorytree> | ||
+ | <categorytree mode=all depth=0>Introducción</categorytree> | ||
+ | <categorytree mode=all depth=0>Descripción</categorytree> | ||
+ | <categorytree mode=all depth=0>Xample Services/es</categorytree> | ||
+ | <categorytree mode=all depth=0>Air Navigation Manager/es</categorytree> | ||
+ | <categorytree mode=all depth=0>Guía Rápida</categorytree> | ||
+ | <categorytree mode=all depth=0>Administración de datos</categorytree> | ||
+ | <categorytree mode=all depth=0>Simuladores</categorytree> | ||
+ | <categorytree mode=all depth=0>Dispositivos externos</categorytree> | ||
+ | <categorytree mode=all depth=0>Soporte</categorytree> | ||
+ | __NOTOC__ | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | == [[Novedades | + | == [[What's New|Novedades]] == |
− | Vea las nuevas funciones disponibles para Air Navigation Pro | + | Vea las nuevas funciones disponibles para Air Navigation Pro para iOS. |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Introducción]] == | + | == [[Introduction|Introducción]] == |
Pequeña introducción al mundo de Air Navigation Pro. | Pequeña introducción al mundo de Air Navigation Pro. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Descripción de Air Navigation]] == | + | == [[Air Navigation overview|Descripción de Air Navigation]] == |
− | + | Explore todos los menús de la aplicación y sus funciones. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
== [[Xample Services]] == | == [[Xample Services]] == | ||
− | Aprenda acerca de nuestros servicios y | + | Aprenda acerca de nuestros servicios y cómo pueden optimizar aún más su vuelo. |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Air Navigation | + | == [[Air Navigation Manager]] == |
− | + | ¿Utiliza Air Navigation de manera profesional? Aprenda cómo compartir información dentro de un selecto grupo de colegas o miembros. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[ | + | == [[Start flying with Air Navigation Pro|Comience a volar con Air Navigation Pro]] == |
Guía rápida de inicio. | Guía rápida de inicio. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Administración de datos personales]] == | + | == [[Personal data management|Administración de datos personales]] == |
− | Aprenda a | + | Aprenda a salvaguardar sus datos, subir información a la aplicación y más. |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Simuladores]] == | + | == [[Simulators|Simuladores]] == |
− | + | ¿Lluvioso? Aprenda a utilizar Air Navigation Pro junto a su simulador de vuelo favorito. | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Dispositivos externos]] == | + | == [[External devices|Dispositivos externos]] == |
Lleve su experiencia Air Navigation Pro al siguiente nivel conectando diferente receptores de datos. | Lleve su experiencia Air Navigation Pro al siguiente nivel conectando diferente receptores de datos. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == [[Soporte]] == | + | == [[Getting support|Soporte]] == |
Contáctenos. | Contáctenos. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
Volver a <u>[[AirNavigation|la página anterior.]]</u> | Volver a <u>[[AirNavigation|la página anterior.]]</u> | ||
<br /> | <br /> |
Latest revision as of 17:08, 24 August 2017
Gracias por haberse interesado en nuestro producto. Air Navigation fue desarrollado teniendo en mente la aviación en general. De todas formas, fue rápidamente adoptado por pilotos de diferentes aeronaves incluyendo, por ejemplo, parapentes, planeadores, ultraligeros, aeroplanos con uno o varios motores, helicópteros e incluso globos aerostáticos.
Novedades
Vea las nuevas funciones disponibles para Air Navigation Pro para iOS.
Introducción
Pequeña introducción al mundo de Air Navigation Pro.
Explore todos los menús de la aplicación y sus funciones.
Xample Services
Aprenda acerca de nuestros servicios y cómo pueden optimizar aún más su vuelo.
¿Utiliza Air Navigation de manera profesional? Aprenda cómo compartir información dentro de un selecto grupo de colegas o miembros.
Guía rápida de inicio.
Administración de datos personales
Aprenda a salvaguardar sus datos, subir información a la aplicación y más.
Simuladores
¿Lluvioso? Aprenda a utilizar Air Navigation Pro junto a su simulador de vuelo favorito.
Dispositivos externos
Lleve su experiencia Air Navigation Pro al siguiente nivel conectando diferente receptores de datos.
Soporte
Contáctenos.
Volver a la página anterior.