(Created page with "<br /> ---- 250pxLe VOR d’Air Navigation utilise les données du GPS pour afficher le relèvement d’un waypoint. <br /> La partie supé...") |
(Created page with "<u>'''Notez bien 2:'''</u> La bille au bas de l’instrument se trouve UNIQUEMENT sur l’iPhone ou l’iPod Touch. ---- ---- <br /> Retourner à la <u>Instruments/fr|page p...") |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
La partie supérieure est un VOR émulé. L’aiguille blanche (CDI, Indicateur d’écart de route) montre l’écart jusqu’à +/- 12° par rapport au radial de ou vers le waypoint sélectionné. | La partie supérieure est un VOR émulé. L’aiguille blanche (CDI, Indicateur d’écart de route) montre l’écart jusqu’à +/- 12° par rapport au radial de ou vers le waypoint sélectionné. | ||
− | + | Le choix de la route et du radial se fait par un toucher-glisser, haut ou bas, à gauche ou à droite du bord du compas. | |
− | + | Le nom du waypoint sélectionné, sa distance et les données GPS s’affichent sous le cadran principal (grand cercle). | |
− | + | Vous pouvez utiliser n’importe quel type de waypoint (aéroport, VOR, NDB, etc) avec l’instrument émulé contrairement à un vrai VOR qui nécessite des signaux radio émis d’un autre VOR, d’un VOR/DME ou d’un VORTAC. | |
− | + | Vous pouvez choisir un nouveau waypoint dans la base de données grâce au bouton “i” dans la partie inférieure de l’instrument. Reportez-vous au <u>[[Search Module/fr|Module de Recherche]]</u> pour plus d’informations. | |
− | + | ||
− | [[File:warning_sign.png|caption|left]] | + | [[File:warning_sign.png|caption|left]]Un drapeau d’avertissement “NAV” vous signalera que vous NE devez PAS faire confiance aux indications de l’ADF dans les cas suivants: |
− | * | + | * Aucun waypoint n’est sélectionné pour l’instrument; |
− | * | + | * Le waypoint est à plus de 250 NM; |
− | * | + | * La précision du GPS est inférieure à 2,5 NM. |
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | <u>''' | + | <u>'''Notez bien 1:'''</u> La vitesse-sol n’est pas nécessaire pour le bon fonctionnement de cet instrument. |
− | <u>''' | + | <u>'''Notez bien 2:'''</u> La bille au bas de l’instrument se trouve UNIQUEMENT sur l’iPhone ou l’iPod Touch. |
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Retourner à la <u>[[Instruments/fr|page précédente.]]</u> | |
<br /> | <br /> | ||
− | [[Category:Instruments]] | + | [[Category:Instruments/fr]] |
Latest revision as of 18:08, 23 August 2017
Le VOR d’Air Navigation utilise les données du GPS pour afficher le relèvement d’un waypoint.
La partie supérieure est un VOR émulé. L’aiguille blanche (CDI, Indicateur d’écart de route) montre l’écart jusqu’à +/- 12° par rapport au radial de ou vers le waypoint sélectionné.
Le choix de la route et du radial se fait par un toucher-glisser, haut ou bas, à gauche ou à droite du bord du compas.
Le nom du waypoint sélectionné, sa distance et les données GPS s’affichent sous le cadran principal (grand cercle). Vous pouvez utiliser n’importe quel type de waypoint (aéroport, VOR, NDB, etc) avec l’instrument émulé contrairement à un vrai VOR qui nécessite des signaux radio émis d’un autre VOR, d’un VOR/DME ou d’un VORTAC. Vous pouvez choisir un nouveau waypoint dans la base de données grâce au bouton “i” dans la partie inférieure de l’instrument. Reportez-vous au Module de Recherche pour plus d’informations.
Un drapeau d’avertissement “NAV” vous signalera que vous NE devez PAS faire confiance aux indications de l’ADF dans les cas suivants:- Aucun waypoint n’est sélectionné pour l’instrument;
- Le waypoint est à plus de 250 NM;
- La précision du GPS est inférieure à 2,5 NM.
Notez bien 1: La vitesse-sol n’est pas nécessaire pour le bon fonctionnement de cet instrument.
Notez bien 2: La bille au bas de l’instrument se trouve UNIQUEMENT sur l’iPhone ou l’iPod Touch.
Retourner à la page précédente.