(Created page with "Sin embargo, puede puede ser utilizado como advertencia ante un brusco cambio en la altura percibido por la antena GPS del iPad/iPhone.") |
|||
(15 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | [[File: | + | [[File:variometer_instr.jpg|caption|left|250px]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | El variómetro fue diseñado para ser utilizado con dispositivos externos. | ||
+ | Sin embargo, mostrará información al computar los datos proporcionados por la antena GPS (externa o interna). | ||
+ | La información será mostrada en la parte inferior del instrumento. | ||
Line 35: | Line 20: | ||
+ | Dispositivos externos compatibles al momento: | ||
+ | * AHRS g mini | ||
+ | * Flytec SensBox | ||
+ | * ASI Flynet2 | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[File:warning_sign.png|caption|left]]De no recibir señal, un signo de exclamación aparecerá en la barra de datos debajo del instrumento. | ||
+ | Se ha incluido un alerta de sonido que puede ser activado desde el menú «Ajustes»: | ||
+ | [[File:variometer_info.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Volver a la <u>[[Instruments/es|página anterior.]]</u> | |
+ | <br /> | ||
+ | [[Category:Instrumentos]] |
Latest revision as of 20:26, 22 August 2017
El variómetro fue diseñado para ser utilizado con dispositivos externos.
Sin embargo, mostrará información al computar los datos proporcionados por la antena GPS (externa o interna).
La información será mostrada en la parte inferior del instrumento.
Dispositivos externos compatibles al momento:
- AHRS g mini
- Flytec SensBox
- ASI Flynet2
Se ha incluido un alerta de sonido que puede ser activado desde el menú «Ajustes»:
Volver a la página anterior.