(Created page with "Dispositivos externos compatibles al momento: * AHRS g mini * Flytec SensBox * ASI Flynet2 <br /> leftDe no recibir señal, un signo de inter...") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 25: | Line 25: | ||
* ASI Flynet2 | * ASI Flynet2 | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:warning_sign.png|caption|left]]De no recibir señal, un signo de | + | [[File:warning_sign.png|caption|left]]De no recibir señal, un signo de exclamación aparecerá en la barra de datos debajo del instrumento. |
− | + | Se ha incluido un alerta de sonido que puede ser activado desde el menú «Ajustes»: | |
− | + | ||
[[File:variometer_info.jpg]] | [[File:variometer_info.jpg]] | ||
Line 35: | Line 34: | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Volver a la <u>[[Instruments/es|página anterior.]]</u> | |
<br /> | <br /> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Instrumentos]] |
Latest revision as of 20:26, 22 August 2017
El variómetro fue diseñado para ser utilizado con dispositivos externos.
Sin embargo, mostrará información al computar los datos proporcionados por la antena GPS (externa o interna).
La información será mostrada en la parte inferior del instrumento.
Dispositivos externos compatibles al momento:
- AHRS g mini
- Flytec SensBox
- ASI Flynet2
Se ha incluido un alerta de sonido que puede ser activado desde el menú «Ajustes»:
Volver a la página anterior.