(Created page with "Kartenoptionen") |
|||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
---- | ---- | ||
− | + | Kartenoptionen zeigt die Einstellungen der Karte an. Sie können u.a. wählen welche Objekte auf der Karte eingezeichnet werden sollen. | |
<br /> | <br /> | ||
[[File:Map_options_menu_1.png|right|300px]]__TOC__ | [[File:Map_options_menu_1.png|right|300px]]__TOC__ | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ==''' | + | =='''Anzeigeoptionen'''== |
− | === | + | === Helligkeit === |
− | + | Steuert die Helligkeit des Bildschirms. | |
− | === | + | === Nachtmodus === |
− | + | Kehrt die Farben des Moving Maps für komfortable Nachtflüge um. | |
− | === | + | === Karten anzeigen === |
− | + | Aktiviert oder deaktiviert die Hintergrundskarten. | |
− | === | + | === Höhengrafik === |
− | + | Blendet das [[Elevation Graph/de|Höhenprofil]] auf dem [[Moving Map/de|Moving Map]] und [[3D View/de|3D Ansicht]] ein oder aus. | |
− | === | + | === Geländewarnung 2D/3D === |
− | + | Aktiviert oder deaktiviert die „Terrain awareness“ sowohl für die [[Moving Map/de|Moving Map]] als die [[3D View/de|3D Ansicht]]. | |
+ | === METAR auf der Karte anzeigen=== | ||
+ | Zeigt Symbole auf den Flughäfen laut die aktuelle Wetterbedingungen an. V for VMC, I for IMC, M for Marginal VMC. Eine Internet-Verbindung ist nötig, um diese Funktion zu nutzen. | ||
---- | ---- | ||
− | ==''' | + | =='''Karteneinstellugen'''== |
− | === [[Airspaces]] === | + | === [[Airspaces/de|Lufträume]] === |
− | === [[Waypoints]] === | + | === [[Waypoints/de|Wegpunkte]] === |
− | === [[Obstacles]] === | + | === [[Obstacles/de|Hindernisse]] === |
− | === [[Traffic awareness]] === | + | === [[Traffic awareness/de|Verkehrsanzeige]] === |
− | === [[Widgets]] === | + | === [[Widgets/de|Widgets]] === |
− | === [[Maps | + | === [[Maps/de|Karten]] === |
− | + | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Zurück zur <u>[[Toolbar/de|vorhergehenden Seite.]]</u> | |
<br /> | <br /> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Kartenoptionen]] |
Latest revision as of 18:38, 3 August 2017
Kartenoptionen zeigt die Einstellungen der Karte an. Sie können u.a. wählen welche Objekte auf der Karte eingezeichnet werden sollen.
Contents
Anzeigeoptionen
Helligkeit
Steuert die Helligkeit des Bildschirms.
Nachtmodus
Kehrt die Farben des Moving Maps für komfortable Nachtflüge um.
Karten anzeigen
Aktiviert oder deaktiviert die Hintergrundskarten.
Höhengrafik
Blendet das Höhenprofil auf dem Moving Map und 3D Ansicht ein oder aus.
Geländewarnung 2D/3D
Aktiviert oder deaktiviert die „Terrain awareness“ sowohl für die Moving Map als die 3D Ansicht.
METAR auf der Karte anzeigen
Zeigt Symbole auf den Flughäfen laut die aktuelle Wetterbedingungen an. V for VMC, I for IMC, M for Marginal VMC. Eine Internet-Verbindung ist nötig, um diese Funktion zu nutzen.
Karteneinstellugen
Lufträume
Wegpunkte
Hindernisse
Verkehrsanzeige
Widgets
Karten
Zurück zur vorhergehenden Seite.