(Created page with "==Air Navigation Pro 6.1== Explore las nuevas funciones disponibles en la versión Air Navigation 6.1: *Regla *Docks#PR Position Report|Reporte de posic...") |
|||
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Explore | + | Explore las nuevas herramientas disponibles en Air Navigation Pro: |
__TOC__ | __TOC__ | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | ==Air Navigation Pro 6. | + | ==Air Navigation Pro 6.3== |
− | * | + | * La <u>[[Profile View/es|vista de perfil]]</u> ha sido optimizada, así como también la detección de océanos. |
− | + | * El nuevo <u>[http://manuals.thebrainhub.net/index.php/Map_Options/es#Modo_nocturno modo nocturno]</u> ha sido introducido, le permitirá mejorar su experiencia con Air Navigation Pro en condiciones de poca iluminación. | |
− | + | * La nueva ventana emergente al presionar durante unos segundos sobre el mapa móvil le permitirá ver la altitud del punto en un vistazo.<br /> | |
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | <br /> | + | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Volver a <u>[[Air_Navigation_iOS| | + | Volver a la <u>[[Air_Navigation_iOS/es|página anterior.]]</u> |
<br /> | <br /> | ||
[[Category:Novedades]] | [[Category:Novedades]] |
Latest revision as of 18:58, 1 August 2017
Explore las nuevas herramientas disponibles en Air Navigation Pro:
Contents
- La vista de perfil ha sido optimizada, así como también la detección de océanos.
- El nuevo modo nocturno ha sido introducido, le permitirá mejorar su experiencia con Air Navigation Pro en condiciones de poca iluminación.
- La nueva ventana emergente al presionar durante unos segundos sobre el mapa móvil le permitirá ver la altitud del punto en un vistazo.
Volver a la página anterior.