(Created page with "Datenleiste") |
(Created page with "Wenn ein barometrischer Höhensensor (intern oder extern) verwendet wird, muss die aktuelle QNH eingegeben werden um die korrekte Höhe auslesen zu können.") |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | + | Die Datenleiste zeigt Information zum nächsten Wegpunkt und aktuelle GPS Information. | |
− | Information | + | Information zum nächsten Wegpunkt: |
− | # | + | # Peilung BRG |
− | # | + | # Entfernung DIS |
− | # | + | # Wegpunkt ID and Name |
− | # ETE | + | # ETE und ETA |
− | + | Aktuelle GPS Information: | |
− | # | + | # Höhe über dem Meeresspiegel ALT |
− | # | + | # Höhe über Grund AGL |
− | # | + | # Breitengrad LAT |
− | # | + | # Längengrad LON |
− | # GPS | + | # GPS-Empfangsstatus |
<br/ > | <br/ > | ||
[[File:data_bar.jpg|650px]] | [[File:data_bar.jpg|650px]] | ||
− | === | + | ===QNH Einstellen=== |
− | + | Wenn ein barometrischer Höhensensor (intern oder extern) verwendet wird, muss die aktuelle QNH eingegeben werden um die korrekte Höhe auslesen zu können. | |
When activating the instruments on the left side, the ETE, ETA, LAT and LON will be hidden. | When activating the instruments on the left side, the ETE, ETA, LAT and LON will be hidden. |
Latest revision as of 15:22, 1 August 2017
Die Datenleiste zeigt Information zum nächsten Wegpunkt und aktuelle GPS Information.
Information zum nächsten Wegpunkt:
- Peilung BRG
- Entfernung DIS
- Wegpunkt ID and Name
- ETE und ETA
Aktuelle GPS Information:
- Höhe über dem Meeresspiegel ALT
- Höhe über Grund AGL
- Breitengrad LAT
- Längengrad LON
- GPS-Empfangsstatus
QNH Einstellen
Wenn ein barometrischer Höhensensor (intern oder extern) verwendet wird, muss die aktuelle QNH eingegeben werden um die korrekte Höhe auslesen zu können.
When activating the instruments on the left side, the ETE, ETA, LAT and LON will be hidden.
Back to previous page.