(Created page with "<br /> ---- 250px Das Fluginformation-Modul zeigt eine Liste von Echtzeit-Navigationswerten in digitaler Form an. Es berechnet zudem die...") |
(Created page with "Im unteren Teil finden Sie die horizontale und vertikale GPS-Genauigkeit sowie die Koordinaten der aktuellen Position gemäß GPS-System. <br /> ---- <br /> Zurück zur <u>I...") |
||
Line 4: | Line 4: | ||
[[File:flightinfor.jpg|caption|left|250px]] Das Fluginformation-Modul zeigt eine Liste von Echtzeit-Navigationswerten in digitaler Form an. Es berechnet zudem die geflogene Distanz seit dem Applikationsstart oder seit der aktuelle Flug im Flugzeit-Modul zurückgesetzt wurde. | [[File:flightinfor.jpg|caption|left|250px]] Das Fluginformation-Modul zeigt eine Liste von Echtzeit-Navigationswerten in digitaler Form an. Es berechnet zudem die geflogene Distanz seit dem Applikationsstart oder seit der aktuelle Flug im Flugzeit-Modul zurückgesetzt wurde. | ||
− | + | Im unteren Teil finden Sie die horizontale und vertikale GPS-Genauigkeit sowie die Koordinaten der aktuellen Position gemäß GPS-System. | |
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Zurück zur <u>[[Instruments/de|vorhergehenden Seite.]]</u> | |
− | [[Category: | + | [[Category:Instrumente]] |
Latest revision as of 13:59, 30 July 2017
Das Fluginformation-Modul zeigt eine Liste von Echtzeit-Navigationswerten in digitaler Form an. Es berechnet zudem die geflogene Distanz seit dem Applikationsstart oder seit der aktuelle Flug im Flugzeit-Modul zurückgesetzt wurde.
Im unteren Teil finden Sie die horizontale und vertikale GPS-Genauigkeit sowie die Koordinaten der aktuellen Position gemäß GPS-System.
Zurück zur vorhergehenden Seite.