(Created page with "Fahrtmesser") |
(Created page with "---- <u>'''Hinweis:'''</u> Die Kugellibelle erscheint NUR unter den Instrumenten auf iPhone / iPod Touch. ---- ---- <br /> Zurück zur <u>Instruments/de|vorhergehenden Seite...") |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | [[File:speed_instr.jpg|caption|left|250px]] | + | [[File:speed_instr.jpg|caption|left|250px]] Der obere Teil ist der analoge Bodengeschwindigkeit-Indikator. Untenstehend finden Sie den digitalen Geschwindigkeitswert sowie das aktuelle GPS-Status Symbol. |
Line 8: | Line 8: | ||
− | + | Die Geschwindigkeitseinheit kann als Knoten, Meilen pro Stunde oder Stundenkilometer in den Applikationseinstellungen bestimmt werden. | |
Line 18: | Line 18: | ||
− | [[File:warning_sign.png|caption|left]] | + | [[File:warning_sign.png|caption|left]] Es erscheint ein Fragezeichen anstelle eines digitalen Höhenmesswerts wenn: |
− | * GPS | + | * Die GPS-Genauigkeit schlecht ist. |
---- | ---- | ||
− | <u>''' | + | <u>'''Hinweis:'''</u> Die Kugellibelle erscheint NUR unter den Instrumenten auf iPhone / iPod Touch. |
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Zurück zur <u>[[Instruments/de|vorhergehenden Seite.]]</u> | |
− | [[Category: | + | [[Category:Instrumente]] |
Latest revision as of 13:55, 30 July 2017
Der obere Teil ist der analoge Bodengeschwindigkeit-Indikator. Untenstehend finden Sie den digitalen Geschwindigkeitswert sowie das aktuelle GPS-Status Symbol.
Die Geschwindigkeitseinheit kann als Knoten, Meilen pro Stunde oder Stundenkilometer in den Applikationseinstellungen bestimmt werden.
- Die GPS-Genauigkeit schlecht ist.
Hinweis: Die Kugellibelle erscheint NUR unter den Instrumenten auf iPhone / iPod Touch.
Zurück zur vorhergehenden Seite.