(Created page with "<br /> ---- 250pxLa parte superior es el indicador de la velocidad del terreno analógico. En la parte inferior, se puede encontrar los v...") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
− | + | Las unidades de velocidad pueden establecerse en nudos, millas por hora o kilómetros por hora en los ajustes de la aplicación. | |
Line 18: | Line 18: | ||
− | [[File:warning_sign.png|caption|left]] | + | [[File:warning_sign.png|caption|left]]Un signo de interrogación se mostrará en reemplazo de un valor digital debajo del marcador cuando: |
− | * GPS | + | * La precisión del GPS es deficiente. |
---- | ---- | ||
− | <u>''' | + | <u>'''Nota:'''</u> recuerde que SÓLO encontrará el slipball en la parte inferior del Instrumento en los dispositivos iPhone y iPod Touch. |
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Volver a la <u>[[Instruments/es|página previa.]]</u> | |
− | [[Category: | + | [[Category:Instrumentos]] |
Latest revision as of 19:07, 5 April 2017
La parte superior es el indicador de la velocidad del terreno analógico. En la parte inferior, se puede encontrar los valores digitales de la velocidad, como también un símbolo que representa el status actual del GPS.
Las unidades de velocidad pueden establecerse en nudos, millas por hora o kilómetros por hora en los ajustes de la aplicación.
- La precisión del GPS es deficiente.
Nota: recuerde que SÓLO encontrará el slipball en la parte inferior del Instrumento en los dispositivos iPhone y iPod Touch.
Volver a la página previa.