(Created page with "Información de vuelo") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | [[File:flightinfor.jpg|caption|left|250px]] | + | [[File:flightinfor.jpg|caption|left|250px]]El módulo de información de vuelo despliega una lista de la navegación en tiempo real con valores digitales. Asimismo, computa la distancia recorrida desde que la aplicación se inicia o desde que el vuelo se reinicia en el módulo «Tiempos de vuelo». |
− | + | ||
− | + | En la parte inferior, se puede encontrar la precisión horizontal y vertical del GPS, como también las coordenadas y la posición actual captada por el subsistema del GPS. | |
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Volver a la <u>[[Instruments/es|página previa.]]</u> | |
+ | [[Category:Instrumentos]] |
Latest revision as of 19:05, 5 April 2017
El módulo de información de vuelo despliega una lista de la navegación en tiempo real con valores digitales. Asimismo, computa la distancia recorrida desde que la aplicación se inicia o desde que el vuelo se reinicia en el módulo «Tiempos de vuelo».
En la parte inferior, se puede encontrar la precisión horizontal y vertical del GPS, como también las coordenadas y la posición actual captada por el subsistema del GPS.
Volver a la página previa.