(Created page with "<br /> ---- __TOC__ <br/> == Android version ==") |
(Created page with "Volver a la <u>página anterior.</u> (iOS)") |
||
(37 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
---- | ---- | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | <br/> | + | <br /> |
− | + | ||
+ | == Versión Android == | ||
+ | ---- | ||
− | Air Navigation Pro | + | Para que Air Navigation Pro funcione correctamente, es necesario: |
− | * | + | * Un celular o tableta que utilice una versión de Android 4.2 o superior. |
− | * | + | * 200 MB de espacio disponible para la aplicación y la base de datos. |
− | * | + | * Aproximadamente 350 MB de espacio disponible para cada carta del tamaño de Francia o Alemania. |
− | * | + | * Un módulo GPS es indispensable para la navegación en tiempo real. |
− | : | + | : Si el dispositivo no tiene uno interno, un GPS externo será necesario. Nosotros recomendamos XGPS Garmin GLO. |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Versión iOS == | ||
+ | ---- | ||
− | Air Navigation Pro | + | Para que Air Navigation Pro funcione correctamente, es necesario: |
− | * | + | * Un iPhone, iPod Touch o iPad; |
− | * iOS | + | * Sistema operativo iOS versión 10 o superior; |
− | * 200 MB | + | * 200 MB de espacio disponible para la aplicación y la base de datos; |
− | * | + | * Aproximadamente 350 MB de espacio disponible para cada carta del tamaño de Francia o Alemania; |
− | * | + | * Un módulo GPS es indispensable para la navegación en tiempo real. Los siguientes dispositivos poseen un GPS integrado: |
− | ** iPhone | + | ** iPhone 5/5C/5S/6/6 Plus/6S Plus/SE/7/7 Plus; |
− | ** iPad | + | ** iPad 4, iPad Air y iPad Air 2 (con cellular); |
− | ** | + | ** iPad Pro 12.9 pulgadas and iPad Pro 9.7 pulgadas (con cellular); |
− | ** iPad | + | ** iPad Mini 2/3/4 (con cellular). |
− | *iPod Touch | + | *iPod Touch y iPads solo Wifi requieren de un GPS externo. Algunos ejemplos de GPS externos: |
− | + | ||
** GNS 5870 MFi Bluetooth; | ** GNS 5870 MFi Bluetooth; | ||
** Bad Elf 66 channels; | ** Bad Elf 66 channels; | ||
− | ** DUAL XGPS 150 series; | + | ** DUAL XGPS 150 y 160 series; |
** Garmin GLO Bluetooth. | ** Garmin GLO Bluetooth. | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | ''''' | + | '''''Para mas información sobre cómo conectar Air Navigation Pro con un dispositivo GPS externo, diríjase a [[Other devices/es|Dispositivos externos]].''''' (Versión iOS) |
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
− | == Desktop | + | == Versión Desktop == |
+ | ---- | ||
− | + | Para que Air Navigation Pro funcione correctamente, es necesario: | |
− | Air Navigation | + | * Un ordenador MAC con OSX 10.7o superior; |
− | * | + | * 300 MB de espacio disponible para la aplicación y la base de datos; |
− | * | + | * Aproximadamente 350 MB de espacio disponible para cada carta del tamaño de Francia o Alemania; |
− | * | + | <br /> |
− | <br/> | + | |
---- | ---- | ||
− | + | Volver a la <u>[[Air Navigation Android/es|página anterior.]]</u> (Android) | |
− | + | Volver a la <u>[[Introduction/es|página anterior.]]</u> (iOS) | |
− | + | Volver a la <u>[[Air Navigation Desktop/es|página anterior.]]</u> (Desktop) | |
<br /> | <br /> | ||
+ | [[Category:Introducción]] |
Latest revision as of 18:36, 17 March 2017
Versión Android
Para que Air Navigation Pro funcione correctamente, es necesario:
- Un celular o tableta que utilice una versión de Android 4.2 o superior.
- 200 MB de espacio disponible para la aplicación y la base de datos.
- Aproximadamente 350 MB de espacio disponible para cada carta del tamaño de Francia o Alemania.
- Un módulo GPS es indispensable para la navegación en tiempo real.
- Si el dispositivo no tiene uno interno, un GPS externo será necesario. Nosotros recomendamos XGPS Garmin GLO.
Versión iOS
Para que Air Navigation Pro funcione correctamente, es necesario:
- Un iPhone, iPod Touch o iPad;
- Sistema operativo iOS versión 10 o superior;
- 200 MB de espacio disponible para la aplicación y la base de datos;
- Aproximadamente 350 MB de espacio disponible para cada carta del tamaño de Francia o Alemania;
- Un módulo GPS es indispensable para la navegación en tiempo real. Los siguientes dispositivos poseen un GPS integrado:
- iPhone 5/5C/5S/6/6 Plus/6S Plus/SE/7/7 Plus;
- iPad 4, iPad Air y iPad Air 2 (con cellular);
- iPad Pro 12.9 pulgadas and iPad Pro 9.7 pulgadas (con cellular);
- iPad Mini 2/3/4 (con cellular).
- iPod Touch y iPads solo Wifi requieren de un GPS externo. Algunos ejemplos de GPS externos:
- GNS 5870 MFi Bluetooth;
- Bad Elf 66 channels;
- DUAL XGPS 150 y 160 series;
- Garmin GLO Bluetooth.
Para mas información sobre cómo conectar Air Navigation Pro con un dispositivo GPS externo, diríjase a Dispositivos externos. (Versión iOS)
Versión Desktop
Para que Air Navigation Pro funcione correctamente, es necesario:
- Un ordenador MAC con OSX 10.7o superior;
- 300 MB de espacio disponible para la aplicación y la base de datos;
- Aproximadamente 350 MB de espacio disponible para cada carta del tamaño de Francia o Alemania;
Volver a la página anterior. (Android)
Volver a la página anterior. (iOS)
Volver a la página anterior. (Desktop)