(Updating to match new version of source page) |
|||
(14 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
---- | ---- | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | <br/> | + | <br /> |
− | + | ||
+ | == Android Version == | ||
+ | ---- | ||
Air Navigation Pro funktioniert mit: | Air Navigation Pro funktioniert mit: | ||
Line 11: | Line 12: | ||
* '''200 MB''' verfügbarer Speicherplatz für die App inkl. Datenbank. | * '''200 MB''' verfügbarer Speicherplatz für die App inkl. Datenbank. | ||
* ca. '''350 MB''' für jeden Plan eines Landes wie Frankreich oder Deutschland. | * ca. '''350 MB''' für jeden Plan eines Landes wie Frankreich oder Deutschland. | ||
− | * Ein '''GPS | + | * Ein '''GPS Modul''' ist Voraussetzung für die Echtzeit-Navigation. Falls das Gerät kein integriertes GPS Modul hat, benötigen Sie ein externes GPS Modul. |
− | |||
− | |||
− | |||
== iOS Version == | == iOS Version == | ||
+ | ---- | ||
− | + | Air Navigation Pro will run on: | |
− | Air Navigation Pro | + | * An iPhone, iPod Touch or iPad; |
− | * iPhone, iPod Touch | + | * iOS operating system version 10 or higher; |
− | * iOS | + | * 200 MB of available space for the application and database; |
− | * | + | * approximately 350 MB of available space for each chart of the size of a country like France or Germany; |
− | * | + | * A GPS module is mandatory for real time navigation. The following devices have an integrated GPS module: |
− | * | + | ** iPhone 5/5C/5S/6/6 Plus/6S Plus/SE/7/7 Plus; |
− | ** iPhone | + | ** iPad 4, iPad Air and iPad Air 2 (with cellular); |
− | ** iPad, iPad Air | + | ** iPad Pro 12.9-inch and iPad Pro 9.7-inch (with cellular); |
− | * | + | ** iPad Mini 2/3/4 (with cellular). |
− | ** | + | *iPod Touch and iPads Wifi only require an external GPS module. Example of external GPS modules are: |
** GNS 5870 MFi Bluetooth; | ** GNS 5870 MFi Bluetooth; | ||
** Bad Elf 66 channels; | ** Bad Elf 66 channels; | ||
− | ** DUAL XGPS 150 series; | + | ** DUAL XGPS 150 and 160 series; |
** Garmin GLO Bluetooth. | ** Garmin GLO Bluetooth. | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | ''''' | + | '''''For more information on how to connect Air Nav Pro with an external GPS device, please refer to [[Other devices|External devices]].''''' (iOS version) |
---- | ---- | ||
Line 43: | Line 42: | ||
== Desktop Version == | == Desktop Version == | ||
− | + | ---- | |
Air Navigation Desktop läuft nur mit: | Air Navigation Desktop läuft nur mit: | ||
− | * '''MAC | + | * '''MAC Computer''' mit '''OSX 10.7''' oder höher; |
* '''300 MB''' verfügbarer Speicherplatz für die App inkl. Datenbank; | * '''300 MB''' verfügbarer Speicherplatz für die App inkl. Datenbank; | ||
* ca. '''350 MB''' für jede Karte eines Landes wie Frankreich oder Deutschland; | * ca. '''350 MB''' für jede Karte eines Landes wie Frankreich oder Deutschland; | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | Zurück zu <u>[[Air Navigation Android/de|Index]]</u> (Android) | + | Zurück zu <u>[[Air Navigation Android/de|Index.]]</u> (Android) |
− | Zurück zu <u>[[ | + | Zurück zu <u>[[Introduction/de|vorhergehenden Seite.]]</u> (iOS) |
− | Zurück zu <u>[[Air Navigation Desktop/de| | + | Zurück zu <u>[[Air Navigation Desktop/de|Inex.]]</u> (Desktop) |
<br /> | <br /> | ||
+ | [[Category:Einleitung]] |
Latest revision as of 18:25, 17 March 2017
Android Version
Air Navigation Pro funktioniert mit:
- Einem mobilen Gerät oder einem Tablet mit Android Betriebssystem Version 4.2 oder höher.
- 200 MB verfügbarer Speicherplatz für die App inkl. Datenbank.
- ca. 350 MB für jeden Plan eines Landes wie Frankreich oder Deutschland.
- Ein GPS Modul ist Voraussetzung für die Echtzeit-Navigation. Falls das Gerät kein integriertes GPS Modul hat, benötigen Sie ein externes GPS Modul.
iOS Version
Air Navigation Pro will run on:
- An iPhone, iPod Touch or iPad;
- iOS operating system version 10 or higher;
- 200 MB of available space for the application and database;
- approximately 350 MB of available space for each chart of the size of a country like France or Germany;
- A GPS module is mandatory for real time navigation. The following devices have an integrated GPS module:
- iPhone 5/5C/5S/6/6 Plus/6S Plus/SE/7/7 Plus;
- iPad 4, iPad Air and iPad Air 2 (with cellular);
- iPad Pro 12.9-inch and iPad Pro 9.7-inch (with cellular);
- iPad Mini 2/3/4 (with cellular).
- iPod Touch and iPads Wifi only require an external GPS module. Example of external GPS modules are:
- GNS 5870 MFi Bluetooth;
- Bad Elf 66 channels;
- DUAL XGPS 150 and 160 series;
- Garmin GLO Bluetooth.
For more information on how to connect Air Nav Pro with an external GPS device, please refer to External devices. (iOS version)
Desktop Version
Air Navigation Desktop läuft nur mit:
- MAC Computer mit OSX 10.7 oder höher;
- 300 MB verfügbarer Speicherplatz für die App inkl. Datenbank;
- ca. 350 MB für jede Karte eines Landes wie Frankreich oder Deutschland;
Zurück zu Index. (Android)
Zurück zu vorhergehenden Seite. (iOS)
Zurück zu Inex. (Desktop)