(Created page with "5. Puede editar o eliminar obstáculos desde la pestaña "Obstacle".") |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
---- | ---- | ||
− | Para crear | + | Para crear obstáculos siga los pasos siguientes: |
1. Escoja el grupo con el cual desea compartir los datos. | 1. Escoja el grupo con el cual desea compartir los datos. | ||
Line 10: | Line 10: | ||
3. Rellene, al menos, los campos obligatorios y dibuje los obstáculos. Antes de guardarlos, pueden ser modificados o eliminados al hacer click en las opciones mostradas en la imagen abajo. | 3. Rellene, al menos, los campos obligatorios y dibuje los obstáculos. Antes de guardarlos, pueden ser modificados o eliminados al hacer click en las opciones mostradas en la imagen abajo. | ||
+ | |||
+ | [[File:obstacles_cloud.jpg|250px|center]] | ||
+ | |||
4. Para guardar los obstáculos haga click en el botón "Create". | 4. Para guardar los obstáculos haga click en el botón "Create". | ||
Line 16: | Line 19: | ||
---- | ---- | ||
− | + | Volver a <u>[[Share your data/es | página anterior.]]</u> | |
<br /> | <br /> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Comparta sus datos]] |
Latest revision as of 20:21, 28 October 2016
Para crear obstáculos siga los pasos siguientes:
1. Escoja el grupo con el cual desea compartir los datos.
2. Haga click en la pantalla "Obstacles" y seleccione la opción "Create Obstacle" (crear obstáculos).
3. Rellene, al menos, los campos obligatorios y dibuje los obstáculos. Antes de guardarlos, pueden ser modificados o eliminados al hacer click en las opciones mostradas en la imagen abajo.
4. Para guardar los obstáculos haga click en el botón "Create".
5. Puede editar o eliminar obstáculos desde la pestaña "Obstacle".
Volver a página anterior.