(Created page with "---- Zurück zur <u> vorhergehenden Seite.</u> <br /> Category:Übersicht") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 25: | Line 25: | ||
− | ;# [[Toolbar]] | + | ;# [[Toolbar/de|Symbolleiste]] |
− | ;# [[Moving Map]] | + | ;# [[Moving Map/de|Moving Map]] |
− | ;# [[Data Bar]] | + | ;# [[Data Bar/de|Datenleiste]] |
− | ;# [[Elevation Graph]] | + | ;# [[Elevation Graph/de|Höhenprofil]] |
− | ;# [[Sensor Status]] | + | ;# [[Sensor Status/de |Sensorenstatus]] |
− | ;# [[Docks]] | + | ;# [[Docks/de|Docks]] |
− | ;# [[Instruments]] | + | ;# [[Instruments/de|Instrumente]] |
---- | ---- | ||
− | <u>''' | + | <u>'''Hinweis'''</u>: Docks sind auf dem iPhone ab iPhone 6 verfügbar. |
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
− | + | Zurück zur <u>[[Air Navigation iOS/de | vorhergehenden Seite.]]</u> | |
<br /> | <br /> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Übersicht]] |
Latest revision as of 13:28, 20 October 2016
Air Navigation ist eine sehr intuitive und benutzerfreundliche Software. Die Benutzeroberfläche wurde entwickelt um alle Flug wichtigen Informationen auf einen Blick an zu zeigen. Generell gilt für die Oberfläche: Gelb: Interaktion ist möglich Grau/Weiß: Nur Information, Interaktion nicht möglich.
iPad
iPhone
Hinweis: Docks sind auf dem iPhone ab iPhone 6 verfügbar.
Zurück zur vorhergehenden Seite.