(Created page with "<br /> ---- Air Navigation ist eine sehr intuitive und benutzerfreundliche Software. Die Benutzeroberfläche wurde entwickelt um alle Flug wichtigen Informationen auf einen Bl...") |
|||
Line 11: | Line 11: | ||
---- | ---- | ||
[[File:overview_ipad_.png|500px]] | [[File:overview_ipad_.png|500px]] | ||
− | ;# [[Symbolleiste]] | + | ;# [[Toolbar/de|Symbolleiste]] |
− | ;# [[Moving Map]] | + | ;# [[Moving Map/de|Moving Map]] |
− | ;# [[Datenleiste]] | + | ;# [[Data Bar/de|Datenleiste]] |
− | ;# [[Höhenprofil]] | + | ;# [[Elevation Graph/de|Höhenprofil]] |
− | ;# [[Sensorenstatus]] | + | ;# [[Sensor Status/de |Sensorenstatus]] |
− | ;# [[Docks]] | + | ;# [[Docks/de|Docks]] |
− | ;# [[Instrumente]] | + | ;# [[Instruments/de|Instrumente]] |
<br /> | <br /> | ||
== iPhone == | == iPhone == |
Revision as of 13:26, 20 October 2016
Air Navigation ist eine sehr intuitive und benutzerfreundliche Software. Die Benutzeroberfläche wurde entwickelt um alle Flug wichtigen Informationen auf einen Blick an zu zeigen. Generell gilt für die Oberfläche: Gelb: Interaktion ist möglich Grau/Weiß: Nur Information, Interaktion nicht möglich.
iPad
iPhone
Note: Please note that iPhone's docks will only be visible in iPhone 6 and others with bigger screens.
Back to previous page.